- 索 引 号:XM05902-53-01-2023-006
- 发布机构:五显镇
- 公文生成日期:2023-06-02
2023年度五显镇第六批次农村个人申请建房用地公示表
时间:2023-06-02 16:34
| 五显镇2023年个人住宅用地审批情况表(新) | ||||||||
| 我镇于2023年04月06日开展联合审查,对建房申请人的基本情况进行研究讨论,确定下列申请人符合土地利用总体规划、村庄规划及“一户一宅”等申请住宅用地和建房条件。现将相关情况公示如下,接受群众监督,公示时间为5个工作日(2023年06月02日至2023年06月08日止),如有异议者,请拨打举报电话:7301781(同安第一自然资源所五显工作站)、7307826(五显镇综合执法办),受理时间:早上8:00-12:00、下午3-5:00。 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 类别 | 姓名 | 审批情况 | 备注 | |||
| 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | ||||||
| 1 | 军村村 | 军村里 | 新建 | 颜春财 | 83.2 | 叁 | 249.6 | |
| 2 | 军村村 | 军村里 | 新建 | 颜坏 | 89.99 | 叁 | 269.97 | |
| 3 | 店仔村 | 上路里 | 新建 | 李秋铅 | 90 | 叁 | 270 | |
| 4 | 店仔村 | 上埔里 | 新建 | 李金良 | 90 | 叁 | 270 | |
| 5 | 宋宅村 | 下许里 | 新建 | 叶勇兵 | 76.21 | 叁 | 228.63 | |
| 6 | 宋宅村 | 宋宅里 | 新建 | 叶根本 | 90 | 叁 | 270 | |
| 7 | 后塘村 | 后坝里 | 新建 | 颜晓明 | 90 | 叁 | 270 | |
| 8 | 后塘村 | 后塘里 | 新建 | 颜章森 | 90 | 叁 | 270 | |
| 9 | 后塘村 | 后塘里 | 新建 | 颜进道 | 90 | 叁 | 270 | |
| 10 | 后塘村 | 寨仔山里 | 新建 | 陈辉煌 | 90 | 叁 | 270 | |
| 11 | 布塘村 | 顶大溪里 | 新建 | 蔡锦香 | 90 | 叁 | 270 | |
| 12 | 布塘村 | 顶大溪里 | 新建 | 蔡晓燕 | 90 | 叁 | 270 | |
| 13 | 布塘村 | 顶大溪里 | 新建 | 蔡鹏洲 | 90 | 叁 | 270 | |
| 14 | 布塘村 | 陈钦辽里 | 新建 | 陈清良 | 90 | 叁 | 270 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









