- 索 引 号:XM05902-53-01-2025-011
- 发布机构:五显镇
- 公文生成日期:2025-08-05
2025年度五显镇第十一批次农村个人申请建房用地公示表
时间:2025-08-05 10:23
| 五显镇2025年第11批个人住宅用地审批情况表(翻) | ||||||||
| 我镇于2025年06月25日开展联合审查,对建房申请人的基本情况进行研究讨论,确定下列申请人符合土地利用总体规划、村庄规划及“一户一宅”等申请住宅用地和建房条件。现将相关情况公示如下,接受群众监督,公示时间为5个工作日(2025年08月04日至2025年08月08日止),如有异议者,请拨打举报电话:7772909(厦门市同安第一自然资源所)、7307826(五显镇村居建设办),受理时间:早上8 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 类别 | 姓名 | 审批情况 | 备注 | |||
| 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | ||||||
| 33 | 垵炉村 | 五显宫里 | 翻建 | 叶玉莲 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 34 | 四林村 | 新宅里 | 翻建 | 叶火生 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 35 | 宋宅村 | 塘边里 | 翻建 | 叶水声 | 82.67 | 叁 | 248.01 |
|
| 36 | 下峰村 | 下欧坑里 | 翻建 | 李中国 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 37 | 下峰村 | 新泉里 | 翻建 | 陈南香 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 38 | 明溪村 | 黄坂里 | 翻建 | 黄仁丁 | 88.94 | 叁 | 266.82 |
|
| 39 | 明溪村 | 黄坂里 | 翻建 | 李玉顺 | 88.94 | 叁 | 266.82 |
|
| 40 | 明溪村 | 下路里 | 翻建 | 黄清山 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 41 | 布塘村 | 缉仔亭里 | 翻建 | 陈延卫 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 42 | 店仔村 | 上路里 | 翻建 | 李美琼 | 60.76 | 叁 | 182.28 |
|
| 43 | 军村村 | 乌石里 | 翻建 | 陈再火 | 90 | 叁 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









