- 索 引 号:XM05902-53-01-2025-012
- 发布机构:五显镇
- 公文生成日期:2025-09-08
2025年度五显镇第十二批次农村个人申请建房用地公示表
时间:2025-09-08 11:03
| 五显镇2025年第12批个人住宅用地审批情况表 | ||||||||
| 我镇于2025年06月25日开展联合审查,对建房申请人的基本情况进行研究讨论,确定下列申请人符合土地利用总体规划、村庄规划及“一户一宅”等申请住宅用地和建房条件。现将相关情况公示如下,接受群众监督,公示时间为5个工作日(2025年09月05日至2025年09月12日止),如有异议者,请拨打举报电话:7772909(厦门市同安第一自然资源所)、7307826(五显镇村居建设办)。 受理时间:8:00-12:00、下午3:00-6:00 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 类别 | 姓名 | 审批情况 | 备注 | |||
| 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | ||||||
| 1 | 布塘村 | 陈钦辽 | 新建 | 陈立新 | 64.96 | 肆 | 259.84 |
|
| 2 | 布塘村 | 布塘里 | 新建 | 陈海腾 | 74.4 | 肆 | 297.6 |
|
| 3 | 宋宅村 | 塘边里 | 新建 | 叶志坚 | 74.42 | 肆 | 297.68 |
|
| 4 | 宋宅村 | 塘边里 | 新建 | 叶志宏 | 74.5 | 肆 | 298 |
|
| 5 | 宋宅村 | 塘边里 | 新建 | 叶志同 | 74.5 | 肆 | 298 |
|
| 6 | 宋宅村 | 塘边里 | 新建 | 叶志伟 | 74.42 | 肆 | 297.68 |
|
| 7 | 宋宅村 | 塘边里 | 新建 | 叶温德 | 74.47 | 肆 | 297.88 |
|
| 8 | 垵炉村 | 垵炉里 | 翻建 | 陈嫦娥 | 90 | 叁 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









