- 索 引 号:XM05902-53-01-2025-018
- 发布机构:五显镇
- 公文生成日期:2025-12-18
2025年度五显镇第十八批次农村个人申请建房用地公示表
时间:2025-12-18 09:23
| 五显镇2025年第18批个人住宅用地审批情况表 | ||||||||
| 我镇于2025年08月29日开展联合审查,对建房申请人的基本情况进行研究讨论,确定下列申请人符合土地利用总体规划、村庄规划及“一户一宅”等申请住宅用地和建房条件。现将相关情况公示如下,接受群众监督,公示时间为5个工作日(2025年12月17日至2025年12月24日止),如有异议者,请拨打举报电话:7772909(厦门市同安第一自然资源所)、7307826(五显镇村居建设办)。 受理时间:8:00-12:00、下午3:00-6:00 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 类别 | 姓名 | 审批情况 | 备注 | |||
| 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | ||||||
| 1 | 三秀山村 | 三秀山里 | 翻建 | 李赏来 | 88.4 | 叁 | 265.2 |
|
| 2 | 店仔村 | 上路里 | 翻建 | 沈紧治 | 90 | 贰 | 180 |
|
| 3 | 宋宅村 | 塘边里 | 新建 | 叶晓佳 | 72 | 叁 | 216 |
|
| 4 | 布塘村 | 缉仔亭里 | 新建 | 陈志达 | 89.99 | 叁 | 269.97 |
|
| 5 | 布塘村 | 竹仔林里 | 新建 | 陈晓亮 | 74.44 | 肆 | 297.76 |
|
| 6 | 店仔村 | 杜厝李里 | 新建 | 李永墙 | 72 | 肆 | 288 |
|
| 7 | 店仔村 | 杜厝李里 | 新建 | 李火炬 | 72 | 肆 | 288 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









