- 索 引 号:XM05902-53-01-2026-001
- 发布机构:五显镇
- 公文生成日期:2026-01-19
2026年度五显镇第一批次农村个人申请建房用地公示表
时间:2026-01-19 11:09
| 五显镇2026年第1批个人住宅用地审批情况表 | ||||||||
| 我镇于2025年12月18日开展联合审查,对建房申请人的基本情况进行研究讨论,确定下列申请人符合土地利用总体规划、村庄规划及“一户一宅”等申请住宅用地和建房条件。现将相关情况公示如下,接受群众监督,公示时间为5个工作日(2026年1月16日至2026年1月22日止),如有异议者,请拨打举报电话:7772909(厦门市同安第一自然资源所)、7307826(五显镇村居建设办)。 受理时间:8:30-12:00、下午2:00-17:30 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 类别 | 姓名 | 审批情况 | 备注 | |||
| 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | ||||||
| 1 | 后垄村 | 石厝里 | 新建 | 李文培 | 84 | 叁 | 252 |
|
| 2 | 四林村 | 邱厝里 | 新建 | 叶志宾 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 3 | 四林村 | 秀人尾里 | 新建 | 叶腾胶 | 70 | 肆 | 280 |
|
| 4 | 溪西村 | 东塘里 | 新建 | 沈延注 | 89.95 | 叁 | 269.85 |
|
| 5 | 店仔村 | 溪乾里 | 新建 | 陈耿铭 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 6 | 店仔村 | 杜厝李里 | 新建 | 李月理 | 84 | 叁 | 252 |
|
| 7 | 店仔村 | 田坂下里 | 新建 | 李朝杉 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 8 | 店仔村 | 上路里 | 新建 | 李水渠 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 9 | 店仔村 | 上埔里 | 新建 | 李国辉 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 10 | 布塘村 | 缉仔亭里 | 新建 | 陈建航 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 11 | 布塘村 | 缉仔亭里 | 新建 | 陈理好 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 12 | 布塘村 | 缉仔亭里 | 新建 | 陈春风 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 13 | 上厝村 | 潘厝里 | 新建 | 叶永冲 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 14 | 上厝村 | 潘厝里 | 新建 | 叶清安 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 15 | 上厝村 | 潘厝里 | 新建 | 叶鹏飞 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 16 | 上厝村 | 马塘里 | 新建 | 叶进金 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 17 | 竹山村 | 北山里 | 新建 | 蔡亚婷 | 85 | 叁 | 255 |
|
| 18 | 竹山村 | 西山里 | 新建 | 黄清心 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 19 | 竹山村 | 蔡厝口里 | 新建 | 蔡婉琪 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 20 | 竹山村 | 山头里 | 新建 | 王国华 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 21 | 后塘村 | 过溪里 | 新建 | 陈阳聪 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 22 | 明溪村 | 马豆里 | 新建 | 郭雨程 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 23 | 明溪村 | 马豆里 | 新建 | 郭鸿达 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 24 | 明溪村 | 马豆里 | 新建 | 傅小路 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 25 | 明溪村 | 下路坝里 | 新建 | 黄延树 | 84 | 叁 | 252 |
|
| 26 | 明溪村 | 下路坝里 | 新建 | 黄永哲 | 84 | 叁 | 252 |
|
| 27 | 明溪村 | 崎路里 | 新建 | 黄玉珠 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 28 | 明溪村 | 茂安里 | 新建 | 李阳生 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 29 | 军村村 | 军村里 | 新建 | 颜金瑜 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 30 | 军村村 | 军村里 | 新建 | 颜佳庆 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 31 | 军村村 | 军村里 | 新建 | 颜加入 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 32 | 军村村 | 下寮里 | 新建 | 陈顺昌 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 33 | 军村村 | 新下寮 | 翻建 | 郑余庆 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 34 | 四林村 | 水果内里 | 翻建 | 黄秀锦 | 84.5 | 叁 | 253.5 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









