• 索 引 号:XM05907-51-01-2023-001
    • 发布机构:祥和街道
    • 公文生成日期:2023-06-07
    祥和街道2023年农户享受补贴的耕地地力保护面积、补贴资金明细表
    时间:2023-06-07 08:34
    祥和街道2023年农户享受补贴的耕地地力保护面积、补贴资金明细表
       根据《关于提前下达2023年耕地地力保护补贴资金的通知》 (厦财农指〔2022〕39号)、《关于调整2023年耕地地力保护补  贴资金的通知》(厦财农指〔2023〕7号)、《关于下达2023年耕地地力保护补贴资金(第二批)的通知》(厦财农指〔2023〕18  号)、《关于<印发同安区2023 年耕地地力保护补贴发放工作方案>的通知》(厦同农〔2023〕22 号)文件精神,经村(居)登记、张榜公示、镇(街)审核,确定全街耕地补贴总面积238.23亩,补贴标准为71.72元/亩,我街总资金17086元。现将资金再进行分配涉及到的337户,并进行7天张榜公示,公示后无异议报送街道,由街道直接发放到农户个人账户。涉及汇总详见如下表:    
    序号 村居  组 别 农户姓名 耕地面积(亩) 补贴金额(元)
    1 卿朴 2组 黄丽语 0.32 22.95
    2 卿朴 2组 吕鞍 0.32 22.95
    3 卿朴 2组 吕春飞 0.49 35.14
    4 卿朴 2组 吕思文 0.64 45.9
    5 卿朴 2组 吕团治 0.56 40.16
    6 卿朴 2组 张快 1.61 115.47
    7 卿朴 2组 冉茂春 1.21 86.78
    8 卿朴 2组 邵回治 0.48 34.43
    9 卿朴 2组 吕朝明 0.17 12.19
    10 卿朴 3组 陈水盆 0.59 42.32
    11 卿朴 3组 吕春亭 0.83 59.53
    12 卿朴 3组 留沧淮 0.24 17.21
    13 卿朴 3组 留论舞 0.47 33.71
    14 卿朴 3组 吕朝枝 0.72 51.64
    15 卿朴 3组 吕云 0.57 40.88
    16 卿朴 3组 吕洞 0.47 33.71 
    17 卿朴 3组 吕福厦 0.84 60.24
    18 卿朴 3组 吕国龙 0.6 43.03
    19 卿朴 3组 吕国荣 0.6 43.03
    20 卿朴 3组 叶惠 0.6 43.03
    21 卿朴 3组 吕辉鸣 0.36 25.81
    22 卿朴 3组 郭莲花 0.47 33.71 
    23 卿朴 3组 吕火土 0.47 33.71 
    24 卿朴 3组 吕基础 0.47 33.71 
    25 卿朴 3组 吕奖 1.07 76.74
    26 卿朴 3组 吕金城 0.72 51.64
    27 卿朴 3组 吕金盾 0.83 59.53
    28 卿朴 3组 吕宽量 0.95 68.14
    29 卿朴 3组 吕春松 0.6 43.03
    30 卿朴 3组 吕威岩 0.36 25.82
    31 卿朴 3组 吕卫东 0.6 43.03
    32 卿朴 3组 吕相 0.73 52.36
    33 卿朴 3组 吕永庆 0.6 43.03
    34 卿朴 3组 吕跃南 0.72 51.64
    35 卿朴 3组 吕赞荣 0.36 25.82
    36 卿朴 3组 吕竹树 1.07 76.74
    37 卿朴 3组 吕自足 0.72 51.64
    38 卿朴 3组 吕金城 0.47 33.71 
    39 卿朴 4组 吕细贤 0.5 35.86
    40 卿朴 4组 林软治 0.6 43.03
    41 卿朴 4组 蔡丽珠 0.29 20.80 
    42 卿朴 4组 吕本传 0.6 43.03
    43 卿朴 4组 吕本福 0.5 35.86
    44 卿朴 4组 吕本港 0.69 49.49
    45 卿朴 4组 吕本庆 0.6 43.03
    46 卿朴 4组 吕本缺 0.4 28.69
    47 卿朴 4组 吕本祥 0.4 28.69
    48 卿朴 4组 吕本足 0.3 21.52
    49 卿朴 4组 吕登常 0.4 28.69
    50 卿朴 4组 颜丽雅 0.49 35.14
    51 卿朴 4组 吕和月 0.2 14.34
    52 卿朴 4组 吕建党 0.6 43.03
    53 卿朴 4组 吕进加 0.69 49.49
    54 卿朴 4组 吕进展 0.41 29.41 
    55 卿朴 4组 吕快 0.2 14.34
    56 卿朴 4组 吕联太 0.49 35.14
    57 卿朴 4组 吕庆祝 0.49 35.14
    58 卿朴 4组 吕实现 0.4 28.69
    59 卿朴 4组 吕书凌 0.49 35.14
    60 卿朴 4组 吕顺联 0.2 14.34
    61 卿朴 4组 吕素兰 0.58 41.60 
    62 卿朴 4组 吕文用 0.69 49.49
    63 卿朴 4组 吕以祥 0.2 14.34
    64 卿朴 4组 吕友合 0.4 28.69
    65 卿朴 4组 吕友义 0.29 20.80 
    66 卿朴 4组 吕志城 0.29 20.80 
    67 卿朴 4组 吕志敏 0.4 28.69
    68 卿朴 4组 吕志强 0.6 43.03
    69 卿朴 4组 谢传弟 0.4 28.69
    70 卿朴 4组 徐百山 0.6 43.03
    71 卿朴 4组 叶美丽 0.41 29.40 
    72 卿朴 4组 吕春玫 0.4 28.69
    73 卿朴 5组 吕达致 1.13 81.04
    74 卿朴 5组 吕东阳 1.32 94.67
    75 卿朴 5组 吕省水 2.25 161.37
    76 卿朴 5组 吕恩惠 0.57 40.88
    77 卿朴 5组 吕汉读 0.77 55.22
    78 卿朴 5组 吕顺水 0.75 53.79
    79 卿朴 5组 吕建成 0.38 27.25
    80 卿朴 5组 吕建国 0.38 27.25
    81 卿朴 5组 吕建筑 0.57 40.88
    82 卿朴 5组 吕进福 0.94 67.42
    83 卿朴 5组 陈丽芬 0.76 54.50 
    84 卿朴 5组 吕清河 1.12 80.33
    85 卿朴 5组 吕清南 0.76 54.51 
    86 卿朴 5组 吕瑞敏 0.59 42.31
    87 卿朴 5组 吕世友 0.95 68.13
    88 卿朴 5组 吕海港 1.9 136.27
    89 卿朴 5组 吕水富 0.96 68.85
    90 卿朴 5组 邵合碰 0.95 68.13
    91 卿朴 5组 吕水龙 2.27 162.80 
    92 卿朴 5组 吕添丁 0.93 66.70 
    93 卿朴 5组 吕巩固 1.14 81.76
    94 卿朴 5组 吕文宗 0.77 55.22
    95 卿朴 5组 吕友才 0.96 68.86
    96 卿朴 5组 吕友德 1.9 136.27
    97 卿朴 5组 吕友增 1.69 121.21
    98 卿朴 5组 吕育玲 1.32 94.68
    99 卿朴 5组 吕子达 0.96 68.86
    100 卿朴 7组 曾秀英 1.20  86.06
    101 卿朴 7组 吕连城 0.96  68.85
    102 卿朴 7组 林海长 1.68  120.48
    103 卿朴 7组 吕成训 1.20  86.06
    104 卿朴 7组 吕承业 1.44  103.27
    105 卿朴 7组 吕进行 0.96  68.85
    106 卿朴 7组 吕春霖 0.96  68.85
    107 卿朴 7组 吕敦后 0.48  34.42
    108 卿朴 7组 吕敦谋 0.96  68.85
    109 卿朴 7组 陈华治 0.72  51.63
    110 卿朴 7组 吕根簿 1.68  120.48
    111 卿朴 7组 吕机修 0.72  51.63
    112 卿朴 7组 吕金标 1.44  103.27
    113 卿朴 7组 吕进松 1.20  86.06
    114 卿朴 7组 吕金练 1.20  86.06
    115 卿朴 7组 陈木耳 1.20  86.06
    116 卿朴 7组 吕水益 1.44  103.28
    117 卿朴 7组 吕水在 0.48  34.43
    118 卿朴 7组 吕水扎 0.96  68.86
    119 卿朴 7组 吕松柏 0.72  51.65
    120 卿朴 7组 吕文斌 0.96  68.86
    121 卿朴 7组 吕文典 0.48  34.43
    122 卿朴 7组 吕文发 0.96  68.86
    123 卿朴 7组 吕向东 0.96  68.85
    124 卿朴 7组 吕永昌 0.72  51.64
    125 卿朴 7组 吕友成 1.20  86.06
    126 卿朴 7组 吕友道 1.20  86.06
    127 卿朴 7组 吕友队 1.20  86.06
    128 卿朴 7组 吕友福 1.20  86.06
    129 卿朴 7组 陈美真 0.96  68.85
    130 卿朴 7组 吕友怀 0.72  51.64
    131 卿朴 7组 吕友限 0.96  68.86
    132 卿朴 7组 吕证明 0.96  68.86
    133 卿朴 7组 吕支持 0.72  51.64
    134 卿朴 7组 吕珠兰 0.96  68.86
    135 卿朴 7组 吕子佳 1.20  86.07
    136 卿朴 7组 吕子祥 1.44  103.28
    137 卿朴 8组 陈碧霜 1.43 102.56
    138 卿朴 8组 卢秀园 0.38 27.25
    139 卿朴 8组 吕阳芳 0.59 42.32
    140 卿朴 8组 吕炳跃 1.54 110.45
    141 卿朴 8组 吕位国 1.43 102.56
    142 卿朴 8组 张迎 1.74 124.79
    143 卿朴 8组 吕港水 1.87 134.12
    144 卿朴 8组 吕国平 1.26 90.37
    145 卿朴 8组 吕国清 0.62 44.47
    146 卿朴 8组 吕建艇 0.85 60.96
    147 卿朴 8组 吕进在 1.16 83.20 
    148 卿朴 8组 吕丽真 0.41 29.41 
    149 卿朴 8组 吕连城 0.24 17.21
    150 卿朴 8组 吕连合 1 71.72
    151 卿朴 8组 吕联龙 0.79 56.66
    152 卿朴 8组 吕领导 0.6 43.03
    153 卿朴 8组 吕明兜 1.69 121.21 
    154 卿朴 8组 吕明辉 0.97 69.57
    155 卿朴 8组 吕明胜 0.71 50.93
    156 卿朴 8组 吕明顺 0.37 26.54
    157 卿朴 8组 吕池平 0.78 55.95
    158 卿朴 8组 吕水饮 0.9 64.55
    159 卿朴 8组 吕红园 1.48 106.15
    160 卿朴 8组 吕卫东 0.94 67.42
    161 卿朴 8组 吕连分 0.95 68.13
    162 卿朴 8组 吕文旋 1.78 127.66
    163 卿朴 8组 陈匡雀 1.34 96.10 
    164 卿朴 8组 吕盏治 0.85 60.96
    165 卿朴 8组 吕永钦 1.37 98.26
    166 卿朴 8组 吕永祥 0.9 64.55
    167 卿朴 8组 吕友集 0.9 64.55
    168 卿朴 8组 吕友进 1.34 96.10 
    169 卿朴 8组 吕钻研 0.47 33.71 
    170 卿朴 8组 吕跃进 0.45 32.28
    171 卿朴 8组 吕跃亮 1.57 112.61 
    172 卿朴 8组 吕燕治 0.67 48.06
    173 卿朴 8组 张闷 1.36 97.54
    174 卿朴 8组 吕子明 0.4 28.69
    175 卿朴 8组 王幼治 0.18 12.91 
    176 卿朴 8组 叶永金 1.92 137.71 
    177 卿朴 11组 林素敏 1.3 93.24
    178 卿朴 11组 吕阿迷 0.94 67.42
    179 卿朴 11组 吕春龙 0.55 39.45
    180 卿朴 11组 吕翠 0.38 27.25
    181 卿朴 11组 吕志高 2.21 158.50 
    182 卿朴 11组 吕改水 1.28 91.80 
    183 卿朴 11组 吕国成 0.63 45.19
    184 卿朴 11组 吕庆亭 0.84 60.25
    185 卿朴 11组 吕海鹏 1.65 118.34
    186 卿朴 11组 吕围垦 0.76 54.51 
    187 卿朴 11组 林居治 1.06 76.02
    188 卿朴 11组 吕金如 1.87 134.12
    189 卿朴 11组 吕进瑞 1.02 73.16
    190 卿朴 11组 吕进祥 2.3 164.96
    191 卿朴 11组 吕侃 1.19 85.35
    192 卿朴 11组 吕龙坤 1.37 98.26
    193 卿朴 11组 吕龙秋 1.39 99.69
    194 卿朴 11组 吕猛 1.92 137.70 
    195 卿朴 11组 吴桂林 1.02 73.15
    196 卿朴 11组 林学英 1.43 102.56
    197 卿朴 11组 吕清贵 1.01 72.44
    198 卿朴 11组 吕清教 1.36 97.54
    199 卿朴 11组 吕清山 0.23 16.50 
    200 卿朴 11组 吕庆和 1.02 73.15
    201 卿朴 11组 林锦琴 0.77 55.22
    202 卿朴 11组 吕瑞益 1.36 97.54
    203 卿朴 11组 吕势进 1.72 123.34
    204 卿朴 11组 吕势力 0.76 54.50 
    205 卿朴 11组 吕势仁 0.99 71.00 
    206 卿朴 11组 吕春平 1.04 74.58
    207 卿朴 11组 吕水根 1.14 81.76
    208 卿朴 11组 吕水站 0.48 34.42
    209 卿朴 11组 吕温胜 1.45 103.99
    210 卿朴 11组 吕进来 0.5 35.86
    211 卿朴 11组 吕小平 0.29 20.79 
    212 卿朴 11组 吕小勇 0.6 43.03
    213 卿朴 11组 黄宝治 2.93 210.13
    214 卿朴 11组 吕勇敢 0.59 42.31
    215 卿朴 11组 吕丽华 3.07 220.18
    216 卿朴 11组 吕再烹 1.43 102.55
    217 卿朴 11组 吕志同 0.7 50.20 
    218 卿朴 11组 吕致鼓 1.13 81.04
    219 卿朴 11组 吕致金 1.77 126.94
    220 卿朴 11组 吕娥 0.52 37.29
    221 卿朴 11组 吕辉耀 1.14 81.76
    222 阳翟 1组 叶丽美 0.07 5.02
    223 阳翟 1组 陈阳海 0.18 12.90 
    224 阳翟 1组 陈天泉 0.11 7.88
    225 阳翟 1组 卢悦治 0.14 10.04
    226 阳翟 1组 陈阳春 0.33 23.66
    227 阳翟 1组 郭国章 0.28 20.08
    228 阳翟 1组 陈加川 0.07 5.02
    229 阳翟 1组 柯耀联 0.11 7.89
    230 阳翟 1组 蔡丽羡 0.08 5.74
    231 阳翟 1组 蔡嘉前 0.22 15.78
    232 阳翟 1组 钟梦晶 0.39 27.97
    233 阳翟 1组 叶扩军 0.18 12.91 
    234 阳翟 1组 叶佳艇 0.16 11.48
    235 阳翟 1组 叶国省 0.277 19.87
    236 阳翟 1组 陈国防 0.14 10.04
    237 阳翟 1组 陈聪明 0.36 25.82
    238 阳翟 1组 郭秀好 0.3 21.52
    239 阳翟 1组 周有 0.17 12.19
    240 阳翟 1组 陈珠梅 0.81 58.10 
    241 阳翟 1组 陈笃仁 0.22 15.77
    242 阳翟 1组 陈树洪 0.33 23.66
    243 阳翟 1组 陈江山 0.72 51.64
    244 阳翟 1组 陈聪敏 0.46 32.99
    245 阳翟 1组 陈宗武 0.24 17.21
    246 阳翟 1组 陈体育 0.54 38.72
    247 阳翟 1组 陈天秋 0.5 35.86
    248 阳翟 1组 林金钟 0.18 12.90 
    249 阳翟 1组 林玉羡 0.32 22.95
    250 阳翟 1组 许惠玲 0.66 47.33
    251 阳翟 1组 吕友庆 0.17 12.19
    252 阳翟 1组 陈美幼 0.4 28.68
    253 阳翟 1组 刘马腾 0.4 28.68
    254 阳翟 1组 林平和 0.22 15.77
    255 阳翟 1组 陈国荣 0.2 14.34
    256 阳翟 1组 吴丽珠 0.2 14.34
    257 阳翟 1组 陈美娥 0.39 27.97
    258 阳翟 1组 叶清花 0.28 20.08
    259 阳翟 1组 陈建佳 0.11 7.89
    260 阳翟 1组 郭荣共 0.24 17.21
    261 阳翟 1组 林美英 0.16 11.48
    262 阳翟 1组 洪秀珍 0.34 24.39
    263 阳翟 1组 陈国进 0.31 22.23
    264 阳翟 1组 邵宝花 0.105 7.53
    265 阳翟 1组 徐秀霞 0.09 6.46
    266 阳翟 1组 陈庆祝 0.14 10.04
    267 阳翟 1组 卢丽金 0.61 43.75
    268 阳翟 1组 陈秀琴 0.11 7.89
    269 阳翟 1组 林丽花 0.33 23.67
    270 阳翟 1组 陈双喜 0.45 32.27
    271 阳翟 1组 陈子谋 0.215 15.42
    272 阳翟 1组 陈子成 0.005 0.36
    273 阳翟 1组 陈聪海 0.24 17.21
    274 阳翟 1组 卓再同 0.22 15.78
    275 阳翟 1组 林进治 0.11 7.89
    276 阳翟 1组 陈新强 0.25 17.93
    277 阳翟 1组 蔡清贤 0.13 9.33
    278 阳翟 1组 陈庆追 0.357 25.61 
    279 阳翟 1组 叶清平 0.22 15.78
    280 阳翟 1组 叶朝林 0.17 12.19
    281 阳翟 1组 林凤钗 0.22 15.78
    282 阳翟 1组 林盒花 0.33 23.67
    283 阳翟 1组 叶子安 0.45 32.28
    284 阳翟 1组 叶玉进 0.09 6.46
    285 阳翟 1组 叶玉辉 0.16 11.48
    286 阳翟 1组 叶玉灿 0.47 33.71 
    287 阳翟 1组 陈清铜 0.27 19.37
    288 阳翟 1组 林淑芬 0.17 12.19
    289 阳翟 1组 叶子福 0.462 33.14
    290 阳翟 1组 叶子祝 0.5 35.86
    291 阳翟 1组 陈新华 0.16 11.48
    292 西洪塘 10组 张警惕 0.75 53.79
    293 西洪塘 10组 张跃宗 0.13 9.32
    294 西洪塘 10组 李丽金 0.46 32.99
    295 西洪塘 10组 张水电 0.59 42.31
    296 西洪塘 10组 张庆云 0.68 48.76
    297 西洪塘 10组 叶含英 0.6 43.03
    298 西洪塘 10组 张其仁 1 71.72
    299 西洪塘 10组 张港水 0.48 34.43
    300 西洪塘 10组 叶金堆 0.78 55.94
    301 西洪塘 10组 张小芳 0.32 22.95
    302 西洪塘 12组 陈文斌 0.74 53.08
    303 西洪塘 12组 林碱厘 0.31 22.23
    304 西洪塘 12组 陈妙翠 0.3 21.52
    305 西洪塘 12组 张荣丰 0.3 21.52
    306 西洪塘 12组 叶美丽 2.58 185.04
    307 西洪塘 22组 张金再 0.19 13.62
    308 西洪塘 22组 张总志 0.18 12.91 
    309 西洪塘 22组 张勇龙 0.25 17.93
    310 西洪塘 22组 陈秀珍 0.02 1.43
    311 西洪塘 22组 张文和 0.25 17.93
    312 西洪塘 22组 张天平 0.21 15.06
    313 西洪塘 22组 张水省 0.06 4.30 
    314 西洪塘 22组 张进水 0.03 2.15
    315 西洪塘 22组 邵幼治 0.04 2.87
    316 西洪塘 22组 邵妙治 0.18 12.90 
    317 西洪塘 28组 张锦全 1.11 79.61 
    318 西洪塘 28组 张拥护 0.22 15.78
    319 西洪塘 28组 张涂水 0.13 9.32
    320 西洪塘 28组 张水选 0.17 12.19
    321 西洪塘 28组 张水田 0.33 23.67
    322 西洪塘 28组 张水国 0.64 45.90 
    323 西洪塘 28组 张庆祝 0.22 15.78
    324 西洪塘 28组 张钳 0.46 32.99
    325 西洪塘 28组 林雇治 0.1 7.17
    326 西洪塘 28组 张海 0.41 29.41 
    327 西洪塘 28组 张党安 0.18 12.90 
    328 西洪塘 28组 张财达 0.47 33.71 
    329 西洪塘 28组 张边 0.17 12.19
    330 西洪塘 28组 林添泉 0.3 21.52
    331 西洪塘 29组 张玉仁 0.27 19.36
    332 西洪塘 29组 方胜智 1.07 76.75
    333 西洪塘 29组 张国强 0.67 48.05
    334 西洪塘 29组 张文雅 0.15 10.76
    335 西洪塘 29组 张银城 0.22 15.78
    336 西洪塘 29组 张永艺 0.46 32.99
    337 西洪塘 29组 张永春 0.25 18.07
    合计   238.231 17086.00 
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道