- 索 引 号:XM05907-51-01-2024-001
- 发布机构:祥和街道
- 公文生成日期:2024-05-31
祥和街道2024年农户享受补贴的耕地地力保护面积、补贴资金明细表
时间:2024-05-31 15:28
| 祥和街道2024年农户享受补贴的耕地地力保护面积、补贴资金明细表 | |||||||
| 序号 | 村居 | 组 别 | 农户姓名 | 耕地面积(亩) | 身份证号 | 银行账号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 西洪塘 | 10组 | 张警惕 | 0.75 | 57.01 | ||
| 2 | 西洪塘 | 10组 | 张跃宗 | 0.13 | 9.88 | ||
| 3 | 西洪塘 | 10组 | 李丽金 | 0.46 | 34.98 | ||
| 4 | 西洪塘 | 10组 | 张水电 | 0.59 | 44.85 | ||
| 5 | 西洪塘 | 10组 | 张庆云 | 0.68 | 51.70 | ||
| 6 | 西洪塘 | 10组 | 叶含英 | 0.6 | 45.61 | ||
| 7 | 西洪塘 | 10组 | 张其仁 | 1 | 76.02 | ||
| 8 | 西洪塘 | 10组 | 张港水 | 0.48 | 36.48 | ||
| 9 | 西洪塘 | 10组 | 叶金堆 | 0.78 | 59.30 | ||
| 10 | 西洪塘 | 10组 | 张小芳 | 0.32 | 24.32 | ||
| 11 | 西洪塘 | 12组 | 陈文斌 | 0.74 | 56.25 | ||
| 12 | 西洪塘 | 12组 | 林碱厘 | 0.31 | 23.56 | ||
| 13 | 西洪塘 | 12组 | 陈妙翠 | 0.3 | 22.80 | ||
| 14 | 西洪塘 | 12组 | 张荣丰 | 0.3 | 22.80 | ||
| 15 | 西洪塘 | 12组 | 叶美丽 | 2.58 | 196.15 | ||
| 16 | 西洪塘 | 22组 | 张金再 | 0.19 | 14.44 | ||
| 17 | 西洪塘 | 22组 | 张总志 | 0.18 | 13.69 | ||
| 18 | 西洪塘 | 22组 | 张勇龙 | 0.25 | 19.01 | ||
| 19 | 西洪塘 | 22组 | 陈秀珍 | 0.02 | 1.51 | ||
| 20 | 西洪塘 | 22组 | 张文和 | 0.25 | 19.01 | ||
| 21 | 西洪塘 | 22组 | 张天平 | 0.21 | 15.96 | ||
| 22 | 西洪塘 | 22组 | 张水省 | 0.06 | 4.55 | ||
| 23 | 西洪塘 | 22组 | 张进水 | 0.03 | 2.27 | ||
| 24 | 西洪塘 | 22组 | 邵幼治 | 0.04 | 3.03 | ||
| 25 | 西洪塘 | 22组 | 邵妙治 | 0.18 | 13.68 | ||
| 26 | 西洪塘 | 28组 | 张锦全 | 1.11 | 84.38 | ||
| 27 | 西洪塘 | 28组 | 张拥护 | 0.22 | 16.72 | ||
| 28 | 西洪塘 | 28组 | 张涂水 | 0.13 | 9.88 | ||
| 29 | 西洪塘 | 28组 | 张水选 | 0.17 | 12.93 | ||
| 30 | 西洪塘 | 28组 | 张水田 | 0.33 | 25.08 | ||
| 31 | 西洪塘 | 28组 | 张水国 | 0.64 | 48.65 | ||
| 32 | 西洪塘 | 28组 | 张庆祝 | 0.22 | 16.72 | ||
| 33 | 西洪塘 | 28组 | 张钳 | 0.46 | 34.96 | ||
| 34 | 西洪塘 | 28组 | 林雇治 | 0.1 | 7.60 | ||
| 35 | 西洪塘 | 28组 | 张海 | 0.41 | 31.16 | ||
| 36 | 西洪塘 | 28组 | 张党安 | 0.18 | 13.68 | ||
| 37 | 西洪塘 | 28组 | 张财达 | 0.47 | 35.72 | ||
| 38 | 西洪塘 | 28组 | 张边 | 0.17 | 12.92 | ||
| 39 | 西洪塘 | 28组 | 林添泉 | 0.3 | 22.81 | ||
| 40 | 西洪塘 | 29组 | 张玉仁 | 0.27 | 20.53 | ||
| 41 | 西洪塘 | 29组 | 方胜智 | 1.07 | 81.35 | ||
| 42 | 西洪塘 | 29组 | 张国强 | 0.67 | 50.94 | ||
| 43 | 西洪塘 | 29组 | 张文雅 | 0.15 | 11.40 | ||
| 44 | 西洪塘 | 29组 | 张银城 | 0.22 | 16.73 | ||
| 45 | 西洪塘 | 29组 | 张永艺 | 0.46 | 34.97 | ||
| 46 | 西洪塘 | 29组 | 张永春 | 0.25 | 19.01 | ||
| 47 | 阳翟 | 1组 | 叶丽美 | 0.07 | 5.30 | ||
| 48 | 阳翟 | 1组 | 陈阳海 | 0.18 | 13.69 | ||
| 49 | 阳翟 | 1组 | 陈天泉 | 0.11 | 8.36 | ||
| 50 | 阳翟 | 1组 | 卢悦治 | 0.14 | 10.62 | ||
| 51 | 阳翟 | 1组 | 陈阳春 | 0.33 | 25.08 | ||
| 52 | 阳翟 | 1组 | 郭国章 | 0.28 | 21.28 | ||
| 53 | 阳翟 | 1组 | 陈加川 | 0.07 | 5.31 | ||
| 54 | 阳翟 | 1组 | 柯耀联 | 0.11 | 8.36 | ||
| 55 | 阳翟 | 1组 | 蔡丽羡 | 0.08 | 6.08 | ||
| 56 | 阳翟 | 1组 | 蔡嘉前 | 0.22 | 16.70 | ||
| 57 | 阳翟 | 1组 | 钟梦晶 | 0.39 | 29.63 | ||
| 58 | 阳翟 | 1组 | 叶扩军 | 0.18 | 13.68 | ||
| 59 | 阳翟 | 1组 | 叶佳艇 | 0.16 | 12.16 | ||
| 60 | 阳翟 | 1组 | 叶国省 | 0.277 | 21.06 | ||
| 61 | 阳翟 | 1组 | 陈国防 | 0.14 | 10.63 | ||
| 62 | 阳翟 | 1组 | 陈聪明 | 0.36 | 27.36 | ||
| 63 | 阳翟 | 1组 | 郭秀好 | 0.3 | 22.81 | ||
| 64 | 阳翟 | 1组 | 周有 | 0.17 | 12.92 | ||
| 65 | 阳翟 | 1组 | 陈珠梅 | 0.81 | 61.57 | ||
| 66 | 阳翟 | 1组 | 陈笃仁 | 0.22 | 16.43 | ||
| 67 | 阳翟 | 1组 | 陈树洪 | 0.33 | 25.06 | ||
| 68 | 阳翟 | 1组 | 陈江山 | 0.72 | 54.73 | ||
| 69 | 阳翟 | 1组 | 陈聪敏 | 0.46 | 34.96 | ||
| 70 | 阳翟 | 1组 | 陈宗武 | 0.24 | 18.25 | ||
| 71 | 阳翟 | 1组 | 陈体育 | 0.54 | 41.06 | ||
| 72 | 阳翟 | 1组 | 陈天秋 | 0.5 | 38.03 | ||
| 73 | 阳翟 | 1组 | 林金钟 | 0.18 | 13.69 | ||
| 74 | 阳翟 | 1组 | 林玉羡 | 0.32 | 24.33 | ||
| 75 | 阳翟 | 1组 | 许惠玲 | 0.66 | 50.18 | ||
| 76 | 阳翟 | 1组 | 吕友庆 | 0.17 | 12.95 | ||
| 77 | 阳翟 | 1组 | 陈美幼 | 0.4 | 30.41 | ||
| 78 | 阳翟 | 1组 | 刘马腾 | 0.4 | 30.41 | ||
| 79 | 阳翟 | 1组 | 林平和 | 0.22 | 16.73 | ||
| 80 | 阳翟 | 1组 | 陈国荣 | 0.2 | 16.24 | ||
| 81 | 阳翟 | 1组 | 吴丽珠 | 0.2 | 15.20 | ||
| 82 | 阳翟 | 1组 | 陈美娥 | 0.39 | 29.64 | ||
| 83 | 阳翟 | 1组 | 叶清花 | 0.28 | 21.28 | ||
| 84 | 阳翟 | 1组 | 陈建佳 | 0.11 | 8.35 | ||
| 85 | 阳翟 | 1组 | 郭荣共 | 0.24 | 18.24 | ||
| 86 | 阳翟 | 1组 | 林美英 | 0.16 | 12.15 | ||
| 87 | 阳翟 | 1组 | 洪秀珍 | 0.34 | 25.84 | ||
| 88 | 阳翟 | 1组 | 陈国进 | 0.31 | 23.56 | ||
| 89 | 阳翟 | 1组 | 邵宝花 | 0.105 | 7.97 | ||
| 90 | 阳翟 | 1组 | 徐秀霞 | 0.09 | 6.83 | ||
| 91 | 阳翟 | 1组 | 陈庆祝 | 0.14 | 10.63 | ||
| 92 | 阳翟 | 1组 | 卢丽金 | 0.61 | 46.36 | ||
| 93 | 阳翟 | 1组 | 陈秀琴 | 0.11 | 8.36 | ||
| 94 | 阳翟 | 1组 | 林丽花 | 0.33 | 25.08 | ||
| 95 | 阳翟 | 1组 | 陈双喜 | 0.45 | 34.20 | ||
| 96 | 阳翟 | 1组 | 陈子谋 | 0.215 | 16.35 | ||
| 97 | 阳翟 | 1组 | 陈子成 | 0.005 | 0.38 | ||
| 98 | 阳翟 | 1组 | 陈聪海 | 0.24 | 18.24 | ||
| 99 | 阳翟 | 1组 | 卓再同 | 0.22 | 16.72 | ||
| 100 | 阳翟 | 1组 | 林进治 | 0.11 | 8.36 | ||
| 101 | 阳翟 | 1组 | 陈新强 | 0.25 | 19.01 | ||
| 102 | 阳翟 | 1组 | 蔡清贤 | 0.13 | 9.88 | ||
| 103 | 阳翟 | 1组 | 陈庆追 | 0.357 | 27.13 | ||
| 104 | 阳翟 | 1组 | 叶清平 | 0.22 | 16.73 | ||
| 105 | 阳翟 | 1组 | 叶朝林 | 0.17 | 12.93 | ||
| 106 | 阳翟 | 1组 | 林凤钗 | 0.22 | 16.73 | ||
| 107 | 阳翟 | 1组 | 林盒花 | 0.33 | 25.09 | ||
| 108 | 阳翟 | 1组 | 叶子安 | 0.45 | 34.21 | ||
| 109 | 阳翟 | 1组 | 叶玉进 | 0.09 | 6.83 | ||
| 110 | 阳翟 | 1组 | 叶玉辉 | 0.16 | 12.16 | ||
| 111 | 阳翟 | 1组 | 叶玉灿 | 0.47 | 35.72 | ||
| 112 | 阳翟 | 1组 | 陈清铜 | 0.27 | 20.53 | ||
| 113 | 阳翟 | 1组 | 林淑芬 | 0.17 | 12.93 | ||
| 114 | 阳翟 | 1组 | 叶子福 | 0.462 | 35.13 | ||
| 115 | 阳翟 | 1组 | 叶子祝 | 0.5 | 38.03 | ||
| 116 | 阳翟 | 1组 | 陈新华 | 0.16 | 12.16 | ||
| 117 | 卿朴 | 2组 | 黄丽语 | 0.32 | 24.33 | ||
| 118 | 卿朴 | 2组 | 吕鞍 | 0.32 | 24.33 | ||
| 119 | 卿朴 | 2组 | 吕春飞 | 0.49 | 37.25 | ||
| 120 | 卿朴 | 2组 | 吕思文 | 0.64 | 48.66 | ||
| 121 | 卿朴 | 2组 | 吕团治 | 0.56 | 42.58 | ||
| 122 | 卿朴 | 2组 | 张快 | 1.61 | 122.42 | ||
| 123 | 卿朴 | 2组 | 冉茂春 | 1.21 | 92.00 | ||
| 124 | 卿朴 | 2组 | 邵回治 | 0.48 | 36.50 | ||
| 125 | 卿朴 | 2组 | 吕朝明 | 0.17 | 12.93 | ||
| 126 | 卿朴 | 3组 | 陈水盆 | 0.59 | 44.86 | ||
| 127 | 卿朴 | 3组 | 吕春亭 | 0.83 | 63.1 | ||
| 128 | 卿朴 | 3组 | 留沧淮 | 0.24 | 18.24 | ||
| 129 | 卿朴 | 3组 | 留论舞 | 0.47 | 35.72 | ||
| 130 | 卿朴 | 3组 | 吕朝枝 | 0.72 | 54.74 | ||
| 131 | 卿朴 | 3组 | 吕云 | 0.57 | 43.34 | ||
| 132 | 卿朴 | 3组 | 吕洞 | 0.47 | 35.72 | ||
| 133 | 卿朴 | 3组 | 吕福厦 | 0.84 | 63.87 | ||
| 134 | 卿朴 | 3组 | 吕国龙 | 0.6 | 45.61 | ||
| 135 | 卿朴 | 3组 | 吕国荣 | 0.6 | 45.61 | ||
| 136 | 卿朴 | 3组 | 叶惠 | 0.6 | 45.61 | ||
| 137 | 卿朴 | 3组 | 吕辉鸣 | 0.36 | 27.36 | ||
| 138 | 卿朴 | 3组 | 郭莲花 | 0.47 | 35.72 | ||
| 139 | 卿朴 | 3组 | 吕火土 | 0.47 | 35.72 | ||
| 140 | 卿朴 | 3组 | 吕基础 | 0.47 | 35.72 | ||
| 141 | 卿朴 | 3组 | 吕奖 | 1.07 | 81.35 | ||
| 142 | 卿朴 | 3组 | 吕金城 | 0.72 | 54.74 | ||
| 143 | 卿朴 | 3组 | 吕金盾 | 0.83 | 63.1 | ||
| 144 | 卿朴 | 3组 | 吕宽量 | 0.95 | 72.23 | ||
| 145 | 卿朴 | 3组 | 吕春松 | 0.6 | 45.61 | ||
| 146 | 卿朴 | 3组 | 吕威岩 | 0.36 | 27.37 | ||
| 147 | 卿朴 | 3组 | 吕卫东 | 0.6 | 45.62 | ||
| 148 | 卿朴 | 3组 | 吕相 | 0.73 | 55.5 | ||
| 149 | 卿朴 | 3组 | 吕永庆 | 0.6 | 45.62 | ||
| 150 | 卿朴 | 3组 | 张菜 | 0.72 | 54.74 | ||
| 151 | 卿朴 | 3组 | 吕丽彬 | 0.36 | 27.37 | ||
| 152 | 卿朴 | 3组 | 吕竹树 | 1.07 | 81.35 | ||
| 153 | 卿朴 | 3组 | 吕自足 | 0.72 | 54.74 | ||
| 154 | 卿朴 | 3组 | 吕金城 | 0.47 | 35.72 | ||
| 155 | 卿朴 | 4组 | 吕细贤 | 0.5 | 38.03 | ||
| 156 | 卿朴 | 4组 | 林软治 | 0.6 | 45.63 | ||
| 157 | 卿朴 | 4组 | 蔡丽珠 | 0.29 | 22.06 | ||
| 158 | 卿朴 | 4组 | 吕本传 | 0.6 | 45.63 | ||
| 159 | 卿朴 | 4组 | 吕本福 | 0.5 | 38.03 | ||
| 160 | 卿朴 | 4组 | 吕本港 | 0.69 | 52.47 | ||
| 161 | 卿朴 | 4组 | 吕本庆 | 0.6 | 45.63 | ||
| 162 | 卿朴 | 4组 | 吕本缺 | 0.4 | 30.42 | ||
| 163 | 卿朴 | 4组 | 吕本祥 | 0.4 | 30.42 | ||
| 164 | 卿朴 | 4组 | 吕本足 | 0.3 | 22.82 | ||
| 165 | 卿朴 | 4组 | 吕登常 | 0.4 | 30.42 | ||
| 166 | 卿朴 | 4组 | 颜丽雅 | 0.49 | 37.26 | ||
| 167 | 卿朴 | 4组 | 吕和月 | 0.2 | 15.22 | ||
| 168 | 卿朴 | 4组 | 吕建党 | 0.6 | 45.63 | ||
| 169 | 卿朴 | 4组 | 吕进加 | 0.69 | 52.46 | ||
| 170 | 卿朴 | 4组 | 吕进展 | 0.41 | 31.18 | ||
| 171 | 卿朴 | 4组 | 吕快 | 0.2 | 15.22 | ||
| 172 | 卿朴 | 4组 | 吕联太 | 0.49 | 37.26 | ||
| 173 | 卿朴 | 4组 | 吕庆祝 | 0.49 | 37.26 | ||
| 174 | 卿朴 | 4组 | 吕实现 | 0.4 | 30.42 | ||
| 175 | 卿朴 | 4组 | 吕书凌 | 0.49 | 37.26 | ||
| 176 | 卿朴 | 4组 | 吕顺联 | 0.2 | 15.22 | ||
| 177 | 卿朴 | 4组 | 吕素兰 | 0.58 | 44.11 | ||
| 178 | 卿朴 | 4组 | 吕文用 | 0.69 | 52.47 | ||
| 179 | 卿朴 | 4组 | 吕以祥 | 0.2 | 15.22 | ||
| 180 | 卿朴 | 4组 | 吕友合 | 0.4 | 30.42 | ||
| 181 | 卿朴 | 4组 | 吕友义 | 0.29 | 22.06 | ||
| 182 | 卿朴 | 4组 | 吕志城 | 0.29 | 22.06 | ||
| 183 | 卿朴 | 4组 | 吕志敏 | 0.4 | 30.42 | ||
| 184 | 卿朴 | 4组 | 吕志强 | 0.6 | 45.64 | ||
| 185 | 卿朴 | 4组 | 谢传弟 | 0.4 | 30.42 | ||
| 186 | 卿朴 | 4组 | 徐百山 | 0.6 | 45.63 | ||
| 187 | 卿朴 | 4组 | 叶美丽 | 0.41 | 31.18 | ||
| 188 | 卿朴 | 4组 | 吕春玫 | 0.4 | 30.42 | ||
| 189 | 卿朴 | 5组 | 吕达致 | 1.13 | 85.9 | ||
| 190 | 卿朴 | 5组 | 吕东阳 | 1.32 | 100.35 | ||
| 191 | 卿朴 | 5组 | 吕省水 | 2.25 | 171.06 | ||
| 192 | 卿朴 | 5组 | 吕恩惠 | 0.57 | 43.34 | ||
| 193 | 卿朴 | 5组 | 吕汉读 | 0.77 | 58.54 | ||
| 194 | 卿朴 | 5组 | 吕顺水 | 0.75 | 57.02 | ||
| 195 | 卿朴 | 5组 | 吕建成 | 0.38 | 28.88 | ||
| 196 | 卿朴 | 5组 | 吕建国 | 0.38 | 28.88 | ||
| 197 | 卿朴 | 5组 | 吕建筑 | 0.57 | 43.33 | ||
| 198 | 卿朴 | 5组 | 吕进福 | 0.94 | 71.46 | ||
| 199 | 卿朴 | 5组 | 陈丽芬 | 0.76 | 57.77 | ||
| 200 | 卿朴 | 5组 | 吕清河 | 1.12 | 85.14 | ||
| 201 | 卿朴 | 5组 | 吕清南 | 0.76 | 57.78 | ||
| 202 | 卿朴 | 5组 | 吕瑞敏 | 0.59 | 44.86 | ||
| 203 | 卿朴 | 5组 | 吕世友 | 0.95 | 72.23 | ||
| 204 | 卿朴 | 5组 | 吕海港 | 1.9 | 144.46 | ||
| 205 | 卿朴 | 5组 | 吕水富 | 0.96 | 72.99 | ||
| 206 | 卿朴 | 5组 | 邵合碰 | 0.95 | 72.23 | ||
| 207 | 卿朴 | 5组 | 吕水龙 | 2.27 | 172.59 | ||
| 208 | 卿朴 | 5组 | 吕添丁 | 0.93 | 70.71 | ||
| 209 | 卿朴 | 5组 | 吕巩固 | 1.14 | 86.67 | ||
| 210 | 卿朴 | 5组 | 吕文宗 | 0.77 | 58.53 | ||
| 211 | 卿朴 | 5组 | 吕友才 | 0.96 | 72.99 | ||
| 212 | 卿朴 | 5组 | 吕友德 | 1.9 | 144.46 | ||
| 213 | 卿朴 | 5组 | 吕友增 | 1.69 | 128.48 | ||
| 214 | 卿朴 | 5组 | 吕育玲 | 1.32 | 100.36 | ||
| 215 | 卿朴 | 5组 | 吕子达 | 0.96 | 72.99 | ||
| 216 | 卿朴 | 7组 | 曾秀英 | 1.20 | 91.25 | ||
| 217 | 卿朴 | 7组 | 吕连城 | 0.96 | 72.99 | ||
| 218 | 卿朴 | 7组 | 林海长 | 1.68 | 127.7 | ||
| 219 | 卿朴 | 7组 | 吕成训 | 1.20 | 91.25 | ||
| 220 | 卿朴 | 7组 | 吕承业 | 1.44 | 109.5 | ||
| 221 | 卿朴 | 7组 | 吕进行 | 0.96 | 72.99 | ||
| 222 | 卿朴 | 7组 | 吕春霖 | 0.96 | 72.99 | ||
| 223 | 卿朴 | 7组 | 吕敦后 | 0.48 | 36.5 | ||
| 224 | 卿朴 | 7组 | 吕敦谋 | 0.96 | 72.99 | ||
| 225 | 卿朴 | 7组 | 陈华治 | 0.72 | 54.75 | ||
| 226 | 卿朴 | 7组 | 吕根簿 | 1.68 | 127.8 | ||
| 227 | 卿朴 | 7组 | 吕机修 | 0.72 | 54.73 | ||
| 228 | 卿朴 | 7组 | 吕金标 | 1.44 | 109.5 | ||
| 229 | 卿朴 | 7组 | 吕进松 | 1.20 | 91.25 | ||
| 230 | 卿朴 | 7组 | 吕金练 | 1.20 | 91.25 | ||
| 231 | 卿朴 | 7组 | 陈木耳 | 1.20 | 91.25 | ||
| 232 | 卿朴 | 7组 | 吕水益 | 1.44 | 109.5 | ||
| 233 | 卿朴 | 7组 | 吕水在 | 0.48 | 36.5 | ||
| 234 | 卿朴 | 7组 | 吕水扎 | 0.96 | 72.99 | ||
| 235 | 卿朴 | 7组 | 吕松柏 | 0.72 | 54.8 | ||
| 236 | 卿朴 | 7组 | 吕文斌 | 0.96 | 72.99 | ||
| 237 | 卿朴 | 7组 | 吕文典 | 0.48 | 36.5 | ||
| 238 | 卿朴 | 7组 | 吕文发 | 0.96 | 72.99 | ||
| 239 | 卿朴 | 7组 | 吕向东 | 0.96 | 72.99 | ||
| 240 | 卿朴 | 7组 | 吕永昌 | 0.72 | 54.8 | ||
| 241 | 卿朴 | 7组 | 吕友成 | 1.20 | 91.25 | ||
| 242 | 卿朴 | 7组 | 吕友道 | 1.20 | 91.25 | ||
| 243 | 卿朴 | 7组 | 吕友队 | 1.20 | 91.25 | ||
| 244 | 卿朴 | 7组 | 吕友福 | 1.20 | 91.25 | ||
| 245 | 卿朴 | 7组 | 陈美真 | 0.96 | 72.99 | ||
| 246 | 卿朴 | 7组 | 吕友怀 | 0.72 | 54.8 | ||
| 247 | 卿朴 | 7组 | 吕友限 | 0.96 | 72.99 | ||
| 248 | 卿朴 | 7组 | 吕证明 | 0.96 | 72.99 | ||
| 249 | 卿朴 | 7组 | 吕支持 | 0.72 | 54.76 | ||
| 250 | 卿朴 | 7组 | 吕珠兰 | 0.96 | 72.99 | ||
| 251 | 卿朴 | 7组 | 吕子佳 | 1.20 | 91.25 | ||
| 252 | 卿朴 | 7组 | 吕子祥 | 1.44 | 109.48 | ||
| 253 | 卿朴 | 8组 | 陈碧霜 | 1.43 | 108.7 | ||
| 254 | 卿朴 | 8组 | 卢秀园 | 0.38 | 28.8 | ||
| 255 | 卿朴 | 8组 | 吕阳芳 | 0.59 | 44.8 | ||
| 256 | 卿朴 | 8组 | 吕炳跃 | 1.54 | 117.09 | ||
| 257 | 卿朴 | 8组 | 吕位国 | 1.43 | 108.72 | ||
| 258 | 卿朴 | 8组 | 张迎 | 1.74 | 132.29 | ||
| 259 | 卿朴 | 8组 | 吕港水 | 1.87 | 142.18 | ||
| 260 | 卿朴 | 8组 | 吕国平 | 1.26 | 95.8 | ||
| 261 | 卿朴 | 8组 | 吕国清 | 0.62 | 47.14 | ||
| 262 | 卿朴 | 8组 | 吕建艇 | 0.85 | 64.63 | ||
| 263 | 卿朴 | 8组 | 吕进在 | 1.16 | 88.1 | ||
| 264 | 卿朴 | 8组 | 吕丽真 | 0.41 | 31.17 | ||
| 265 | 卿朴 | 8组 | 吕连城 | 0.24 | 18.2 | ||
| 266 | 卿朴 | 8组 | 吕连合 | 1 | 76.03 | ||
| 267 | 卿朴 | 8组 | 吕联龙 | 0.79 | 60.06 | ||
| 268 | 卿朴 | 8组 | 吕领导 | 0.6 | 45.62 | ||
| 269 | 卿朴 | 8组 | 吕明兜 | 1.69 | 128.49 | ||
| 270 | 卿朴 | 8组 | 吕明辉 | 0.97 | 73.75 | ||
| 271 | 卿朴 | 8组 | 吕明胜 | 0.71 | 53.99 | ||
| 272 | 卿朴 | 8组 | 吕明顺 | 0.37 | 28.1 | ||
| 273 | 卿朴 | 8组 | 吕池平 | 0.78 | 59.3 | ||
| 274 | 卿朴 | 8组 | 吕水饮 | 0.9 | 68.43 | ||
| 275 | 卿朴 | 8组 | 吕红园 | 1.48 | 112.5 | ||
| 276 | 卿朴 | 8组 | 吕卫东 | 0.94 | 71.47 | ||
| 277 | 卿朴 | 8组 | 吕连分 | 0.95 | 72.23 | ||
| 278 | 卿朴 | 8组 | 吕文旋 | 1.78 | 135.32 | ||
| 279 | 卿朴 | 8组 | 陈匡雀 | 1.34 | 101.88 | ||
| 280 | 卿朴 | 8组 | 吕盏治 | 0.85 | 64.6 | ||
| 281 | 卿朴 | 8组 | 吕永钦 | 1.37 | 104.16 | ||
| 282 | 卿朴 | 8组 | 吕永祥 | 0.9 | 68.43 | ||
| 283 | 卿朴 | 8组 | 吕友集 | 0.9 | 68.43 | ||
| 284 | 卿朴 | 8组 | 吕友进 | 1.34 | 101.88 | ||
| 285 | 卿朴 | 8组 | 吕钻研 | 0.47 | 35.73 | ||
| 286 | 卿朴 | 8组 | 吕跃进 | 0.45 | 34.2 | ||
| 287 | 卿朴 | 8组 | 吕跃亮 | 1.57 | 119.37 | ||
| 288 | 卿朴 | 8组 | 吕燕治 | 0.67 | 50.94 | ||
| 289 | 卿朴 | 8组 | 张闷 | 1.36 | 103.4 | ||
| 290 | 卿朴 | 8组 | 吕子明 | 0.4 | 30.4 | ||
| 291 | 卿朴 | 8组 | 王幼治 | 0.18 | 13.69 | ||
| 292 | 卿朴 | 8组 | 叶永金 | 1.92 | 145.98 | ||
| 293 | 卿朴 | 11组 | 林素敏 | 1.3 | 98.86 | ||
| 294 | 卿朴 | 11组 | 吕阿迷 | 0.94 | 71.48 | ||
| 295 | 卿朴 | 11组 | 吕春龙 | 0.55 | 41.83 | ||
| 296 | 卿朴 | 11组 | 吕翠 | 0.38 | 28.89 | ||
| 297 | 卿朴 | 11组 | 吕志高 | 2.21 | 168.03 | ||
| 298 | 卿朴 | 11组 | 吕改水 | 1.28 | 97.33 | ||
| 299 | 卿朴 | 11组 | 吕国成 | 0.63 | 47.9 | ||
| 300 | 卿朴 | 11组 | 吕庆亭 | 0.84 | 63.87 | ||
| 301 | 卿朴 | 11组 | 吕海鹏 | 1.65 | 125.45 | ||
| 302 | 卿朴 | 11组 | 吕围垦 | 0.76 | 57.78 | ||
| 303 | 卿朴 | 11组 | 吕建省 | 1.06 | 80.59 | ||
| 304 | 卿朴 | 11组 | 吕金如 | 1.87 | 142.18 | ||
| 305 | 卿朴 | 11组 | 吕进瑞 | 1.02 | 77.55 | ||
| 306 | 卿朴 | 11组 | 吕进祥 | 2.3 | 174.87 | ||
| 307 | 卿朴 | 11组 | 吕侃 | 1.19 | 90.48 | ||
| 308 | 卿朴 | 11组 | 吕龙坤 | 1.37 | 104.16 | ||
| 309 | 卿朴 | 11组 | 吕龙秋 | 1.39 | 105.68 | ||
| 310 | 卿朴 | 11组 | 吕猛 | 1.92 | 145.98 | ||
| 311 | 卿朴 | 11组 | 吴桂林 | 1.02 | 77.55 | ||
| 312 | 卿朴 | 11组 | 林学英 | 1.43 | 108.72 | ||
| 313 | 卿朴 | 11组 | 吕清贵 | 1.01 | 76.79 | ||
| 314 | 卿朴 | 11组 | 吕清教 | 1.36 | 103.4 | ||
| 315 | 卿朴 | 11组 | 庄素联 | 0.23 | 17.49 | ||
| 316 | 卿朴 | 11组 | 吕庆和 | 1.02 | 77.55 | ||
| 317 | 卿朴 | 11组 | 林锦琴 | 0.77 | 58.54 | ||
| 318 | 卿朴 | 11组 | 吕瑞益 | 1.36 | 103.4 | ||
| 319 | 卿朴 | 11组 | 吕势进 | 1.72 | 130.77 | ||
| 320 | 卿朴 | 11组 | 吕势力 | 0.76 | 57.78 | ||
| 321 | 卿朴 | 11组 | 吕势仁 | 0.99 | 75.27 | ||
| 322 | 卿朴 | 11组 | 吕春平 | 1.04 | 79.07 | ||
| 323 | 卿朴 | 11组 | 林位花 | 1.14 | 86.67 | ||
| 324 | 卿朴 | 11组 | 吕水站 | 0.48 | 36.49 | ||
| 325 | 卿朴 | 11组 | 吕温胜 | 1.45 | 110.24 | ||
| 326 | 卿朴 | 11组 | 吕进来 | 0.5 | 38.02 | ||
| 327 | 卿朴 | 11组 | 吕小平 | 0.29 | 22.05 | ||
| 328 | 卿朴 | 11组 | 吕小勇 | 0.6 | 45.62 | ||
| 329 | 卿朴 | 11组 | 黄宝治 | 2.93 | 222.77 | ||
| 330 | 卿朴 | 11组 | 吕勇敢 | 0.59 | 44.86 | ||
| 331 | 卿朴 | 11组 | 吕丽华 | 3.07 | 233.41 | ||
| 332 | 卿朴 | 11组 | 吕再烹 | 1.43 | 108.72 | ||
| 333 | 卿朴 | 11组 | 吕花 | 0.7 | 53.22 | ||
| 334 | 卿朴 | 11组 | 吕致鼓 | 1.13 | 85.91 | ||
| 335 | 卿朴 | 11组 | 吕致金 | 1.77 | 134.57 | ||
| 336 | 卿朴 | 11组 | 吕娥 | 0.52 | 39.54 | ||
| 337 | 卿朴 | 11组 | 王素环 | 1.14 | 86.67 | ||
| 合计 | 238.231 | 18113 | |||||
| 分管领导: | 负责人: | 经办人: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









