- 索 引 号:XM05907-53-01-2023-003
- 发布机构:祥和街道
- 公文生成日期:2023-05-04
祥和街道2023年度农村宅基地建设第三批审批清单
时间:2023-05-04 10:02
祥和街道2023年度农村宅基地建设第三批审批清单 | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 长*宽(m) | 面积(m²) | 备注 |
1 | 西洪塘社区四房里 | 张春生 | 3 | 10.5*8.57 | 90 | 非地灾 |
2 | 瑶头村田墘里 | 叶永胜 | 4 | 9*10 | 90 | 非地灾 |
3 |
瑶头村 后巷里 |
林美钞 | 3 | 10.8*8.33 | 90 | 非地灾 |
4 | 瑶头村官田里 | 叶剑彬 | 3 | 10.27*7.3 | 75 | 非地灾 |
5 | 西湖社区西湖塘里 | 王志苗 | 4 | 10.27*7.3 | 75 | 非地灾 |
6 | 西湖社区西湖塘里 | 王春坤 | 4 | 12*7.5 | 90 | 非地灾 |
7 | 西湖社区西湖新村 | 王扬 | 4 | 9*10 | 90 | 非地灾 |
8 | 西湖社区西湖新村 | 王珠萍 | 3 | 10*75 | 75 | 非地灾 |
9 | 西湖社区西湖塘里 | 王金纪 | 3 | 12*7.5 | 90 | 非地灾 |
10 | 西湖社区西湖塘里 | 王妙玲 | 3 | 14.4*6.25 | 90 | 非地灾 |
11 | 西湖社区西湖塘里 | 张绿芬 | 3 | 9*10 | 90 | 非地灾 |
12 | 西湖社区西湖塘里 | 王根在 | 6 | 12*6.25 | 75 | 非地灾 |
13 | 西洪塘社区下厝里 | 张建东 | 4 | 10*7.3 | 73 | 非地灾 |
14 | 西湖社区西湖塘里 | 王英俊 | 4 | 不规则 | 66.13 | 非地灾 |
15 | 西洪塘社区塘边里 | 张小强 | 3 | 13.94*5.38 | 75 | 非地灾 |
16 | 西洪塘社区长房里 | 张跃丰 | 5 | 15.3*4.2 | 64.26 | 非地灾 |
17 | 西洪塘社区田西里 | 张蜜水 | 2 | 11*6.81 | 75 | 非地灾 |
18 | 阳翟社区圳岸里 | 吕秀英 | 3 | 8.4*7.4 | 62.16 | 非地灾 |
19 | 卿朴村大社下厝里 | 吕晓晴 | 4 | 12*6.25 | 75 | 非地灾 |
20 | 卿朴村大社下角里 | 吕加兴 | 4 | 10.4*7.2 | 75 | 非地灾 |
21 | 卿朴村大社下角里 | 陈珠兰 | 4 | 不规则 | 69.4 | 非地灾 |
22 | 卿朴村新厝里 | 吕杰聪 | 3 | 9.5*9.47 | 90 | 非地灾 |
23 | 卿朴村郭厝里 | 吕水渠 | 4 | 9.9*7.57 | 75 | 非地灾 |
24 | 阳翟社区二房三里 | 陈麒全 | 2 | 11.85*7.6 | 90 | 非地灾 |
25 | 阳翟社区圳岸里 | 叶建福 | 3 | 12*7.5 | 90 | 非地灾 |
26 | 西洪塘社区坂下里 | 张进步 | 3 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
27 | 西洪塘社区塘边里 | 张跃宾 | 6 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
28 | 西洪塘社区长房里 | 叶海鸥 | 4 | 15*6 | 90 | 非地灾 |
29 | 西洪塘社区砖仔埕里 | 张伟承 | 2 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
30 | 卿朴村新厝里 | 吕彩辉 | 3 | 10.64*7.04 | 75 | 非地灾 |
31 | 西湖社区西湖塘里 | 王开化 | 3 | 10.5*6.5 | 68.25 | 非地灾 |
32 | 西湖社区西湖塘里 | 王踵洲 | 2 | 10*7.5 | 75*4 | 非地灾 |
33 | 卿朴村大社里 | 吕秀红 | 3 | 10.5*6.18 | 64.89 | 非地灾 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道