- 索 引 号:XM05907-53-01-2023-004
- 发布机构:祥和街道办事处
- 公文生成日期:2023-05-19
祥和街道2023年度农村宅基地建设第四批审批清单
时间:2023-05-19 09:37
祥和街道2023年度农村宅基地建设第四批审批清单 | |||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 用地类别 | 长*宽(m) | 面积(m²) | 备注 |
1 | 西洪塘社区长房里 | 欧光明 | 4 | 空闲地 | 10.7*8.41 | 90 | 非地灾 |
2 | 西洪塘社区田东里 | 张武汉 | 3 | 空闲地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
3 | 西洪塘社区霞美里 | 陈庆雄 | 4 | 空闲地 | 10.6*6.9 | 73.14 | 非地灾 |
4 | 西洪塘社区霞美里 | 廖平洋 | 5 | 空闲地 | 14.51*6.2 | 90 | 非地灾 |
5 | 西洪塘社区四房里 | 张根仑 | 3 | 空闲地 | 12.09*6.2 | 75 | 非地灾 |
6 | 西洪塘社区砖仔埕里 | 张小泉 | 4 | 空闲地 | 11.25*8 | 90 | 非地灾 |
7 | 卿朴村郭厝里 | 吕加旺 | 4 | 空闲地 | 10*7.5 | 75 | 非地灾 |
8 | 卿朴村新厝里 | 吕金朝 | 2 | 空闲地 | 9.6*7.8 | 75 | 非地灾 |
9 | 瑶头村后巷里 | 林志明 | 3 | 安置地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
10 | 瑶头村巷仔内里 | 林宇伦 | 2 | 安置地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
11 | 瑶头村山田里 | 林东向 | 3 | 空闲地 | 9*8 | 72 | 非地灾 |
12 | 瑶头村宫顶里 | 叶志彬 | 5 | 空闲地 | 11.25*8 | 90 | 非地灾 |
13 | 瑶头村田乾里 | 叶加强 | 4 | 空闲地 | 不规则 | 60.1 | 非地灾 |
14 | 瑶头村后巷里 | 林加强 | 3 | 空闲地 | 19.56*4.6 | 90 | 非地灾 |
15 | 瑶头村宫顶里 | 叶保战 | 4 | 空闲地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
16 | 瑶头村宫顶里 | 叶水德 | 2 | 空闲地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
17 | 瑶头村宫顶里 | 叶小冬 | 4 | 空闲地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
18 | 卿朴村郭厝里 | 吕建国 | 5 | 空闲地 | 11.72*6.4 | 75 | 非地灾 |
19 | 卿朴村大社下角里 | 吕佳兴 | 2 | 空闲地 | 9.26*8.1 | 75 | 非地灾 |
20 | 瑶头村后巷里 | 吴建伟 | 4 | 空闲地 | 10.15*7 | 71.05 | 非地灾 |
21 | 卿朴村新厝里 | 吕杰聪 | 3 | 空闲地 | 9*8.33 | 75 | 非地灾 |
22 | 阳翟社区圳岸里 | 叶建福 | 3 | 空闲地 | 11*.6.8 | 74.8 | 非地灾 |
23 | 卿朴村新厝里 | 吕恩禄 | 3 | 空闲地 | 10*7.5 | 75 | 非地灾 |
24 | 瑶头村西瑶里 | 倪惠梅 | 3 | 空闲地 | 不规则 | 75 | 非地灾 |
25 | 瑶头村新井里 | 邵清训 | 4 | 空闲地 | 12*5 | 60 | 非地灾 |
26 | 西洪塘社区长房里 | 张东辉 | 4 | 空闲地 | 9.81*9.17 | 90 | 非地灾 |
27 | 西洪塘社区塘边里 | 郑风为 | 3 | 空闲地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
28 | 西洪塘社区砖仔埕里 | 张怡定 | 3 | 空闲地 | 11.25*8 | 90 | 非地灾 |
29 | 西洪塘社区砖仔埕里 | 张怡转 | 4 | 空闲地 | 11.25*8 | 90 | 非地灾 |
30 | 西湖社区山坪里 | 王兵种 | 4 | 空闲地 | 10*75 | 75 | 非地灾 |
31 | 西湖社区西湖塘里 | 许业超 | 4 | 空闲地 | 11.25*8 | 90 | 非地灾 |
32 | 西湖社区山坪里 | 陈慧莹 | 4 | 空闲地 | 10.4*7.21 | 75 | 非地灾 |
33 | 西湖社区珠厝里 | 王亚勉 | 2 | 空闲地 | 11.57*6.48 | 75 | 非地灾 |
34 | 西湖社区山坪里 | 王彩云 | 2 | 空闲地 | 11.66*6 | 70 | 非地灾 |
35 | 西湖社区山坪里 | 王景致 | 4 | 空闲地 | 10*9 | 90 | 非地灾 |
36 | 卿朴村新厝里 | 吕恩禄 | 3 | 空闲地 | 10*75 | 75 | 非地灾 |
37 | 西湖社区山坪里 | 王主权 | 3 | 空闲地 | 10.34*7.25 | 90 | 非地灾 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道