- 索 引 号:XM05907-53-01-2023-005
- 发布机构:祥和街道
- 公文生成日期:2023-07-25
祥和街道2023年度农村宅基地个人建房公示表(第五批)
时间:2023-07-25 15:54
祥和街道2023年度农村宅基地个人建房公示表(第五批) | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 用地类别 | 面积(m²) | 备注 |
1 | 瑶头村 | 巷仔内里 | 林清泉 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
2 | 瑶头村 | 田乾里 | 叶联恭 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
3 | 瑶头村 | 宫顶里 | 林青扬 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
4 | 瑶头村 | 山田里 | 叶长魁 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
5 | 瑶头村 | 宫顶里 | 叶火再 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
6 | 瑶头村 | 宫顶里 | 叶水棒 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
7 | 卿朴村 | 下厝里 | 吕晓俊 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
8 | 卿朴村 | 新厝里 | 吕水腊 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
9 | 卿朴村 | 新厝里 | 吕水交 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
10 | 卿朴村 | 新厝里 | 吕鹤祾 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
11 | 西洪塘社区 | 四房里 | 张晓严 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
12 | 西洪塘社区 | 田东里 | 张国良 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
13 | 西洪塘社区 | 长房里 | 张美真 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
14 | 瑶头村 | 田墘里 | 叶冬界 | 空闲地(324安置地) | 90 | 非地灾 |
15 | 瑶头村 |
山田里 |
陈尊行 | 空闲地(A3安置地) | 90 | 非地灾 |
16 | 瑶头村 | 后巷里 | 曾国良 | 空闲地(A3安置地) | 90 | 非地灾 |
17 | 卿朴村 | 新厝里 | 吕春海 | 空闲地 | 75 | 非地灾 |
18 | 阳翟社区 | 下店尾里 | 陈智祥 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
19 | 瑶头村 | 宫顶里 | 叶水交 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
20 | 卿朴村 | 大社下角里 | 吕东明 | 空闲地 | 75 | 非地灾 |
21 | 阳翟社区 | 下店尾里 | 陈家佳 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
22 | 阳翟社区 | 土楼里 | 陈庆健 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
23 | 卿朴村 | 大社上角里 | 吕舒辰 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
24 | 卿朴村 | 大社下角里 | 徐素卿 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
25 | 西洪塘社区 | 长房里 | 张青祥 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
26 | 西洪塘社区 | 砖仔埕里 | 张志宏 | 空闲地 | 90 | 非地灾 |
27 | 西湖社区 | 西湖塘里 | 王清木 | 空闲地 | 75 | 非地灾 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道