- 索 引 号:XM05907-53-01-2023-006
- 发布机构:祥和街道
- 公文生成日期:2023-12-31
祥和街道2023年度农村宅基地个人建房公示表(第六批)
时间:2023-12-31 15:20
| 祥和街道2023年度农村宅基地个人建房公示表(第六批) | ||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 面积(m²) | |
| 1 | 卿朴 | 大社下角里 | 吕舒辰 | 90 |
| 2 | 卿朴 | 大社上角里 | 吕水腊 | 90 |
| 3 | 卿朴 | 新厝里 | 吕彩辉 | 75 |
| 4 | 卿朴 | 大社下角里 | 徐素卿 | 90 |
| 5 | 西洪塘 | 四房里 | 张根仑 | 75 |
| 6 | 西湖 | 山坪里 | 陈慧莹 | 75 |
| 7 | 阳翟 | 土楼里 | 陈庆赖 | 70 |
| 8 | 阳翟 | 下店尾里 | 管秀花 | 75 |
| 9 | 西洪塘 | 下厝里 | 张建峰 | 90 |
| 10 | 西洪塘 | 下厝里 | 张智聪 | 90 |
| 11 | 瑶头 | 山田里 | 叶志宏 | 65.34 |
| 12 | 西洪塘 | 田东里 | 张填水 | 66 |
| 13 | 西洪塘 | 四房里 | 张志和 | 61 |
| 14 | 卿朴 | 郭厝里 | 林文君 | 90 |
| 15 | 西洪塘 | 四房里 | 张亚池 | 54 |
| 16 | 瑶头 | 西瑶里 | 邓跃东 | 75 |
| 17 | 瑶头 | 宫顶里 | 叶建福 | 50.4 |
| 18 | 卿朴 | 新厝里 | 吕书文 | 73.47 |
| 19 | 瑶头 | 后巷里 | 林东楚 | 62.28 |
| 20 | 瑶头 | 后巷里 | 林冰冰 | 66 |
| 21 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕武汉 | 75 |
| 22 | 西洪塘 | 下厝里 | 张文艺 | 90 |
| 23 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈家佳 | 90 |
| 24 | 西洪塘 | 四房里 | 徐晓晴 | 75 |
| 25 | 瑶头 | 山田里 | 叶志尝 | 90 |
| 26 | 瑶头 | 山田里 | 张金草 | 90 |
| 27 | 瑶头 | 后巷里 | 陈清平 | 90 |
| 28 | 瑶头 | 田墘里 | 叶永润 | 90 |
| 29 | 瑶头 | 山田里 | 叶文贤 | 90 |
| 30 | 瑶头 | 宫顶里 | 陈毅龙 | 90 |
| 31 | 瑶头 | 官田里 | 叶江售 | 90 |
| 32 | 卿朴 | 大社上角里 | 吕阳耕 | 75 |
| 33 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈伟龙 | 90 |
| 34 | 阳翟 | 土楼里 | 陈志忠 | 63 |
| 35 | 瑶头 | 后巷里 | 林金定 | 90 |
| 36 | 瑶头 | 西瑶里 | 邓电 | 90 |
| 37 | 瑶头 | 后巷里 | 柯甘花 | 90 |
| 38 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈庆泽 | 90 |
| 39 | 西洪塘 | 长房里 | 张聪敏 | 75 |
| 40 | 西洪塘 | 长房里 | 孟树林 | 75 |
| 41 | 瑶头 | 田墘里 | 林青海 | 90 |
| 42 | 阳翟 | 土楼里 | 陈绍坤 | 90 |
| 43 | 阳翟 | 土楼里 | 陈志民 | 90 |
| 44 | 阳翟 | 土楼里 | 陈志重 | 90 |
| 45 | 阳翟 | 土楼里 | 陈清泉 | 90 |
| 46 | 阳翟 | 土楼里 | 陈清东 | 90 |
| 47 | 瑶头 | 田墘里 | 叶天回 | 77 |
| 48 | 瑶头 | 山田里 | 林生产 | 90 |
| 49 | 西洪塘 | 田东里 | 张清林 | 40 |
| 50 | 阳翟 | 圳岸里 | 蔡良友 | 90 |
| 51 | 卿朴 | 溪头里 | 吕明利 | 90 |
| 52 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕清爽 | 50.11 |
| 53 | 卿朴 | 下厝里 | 吕加评 | 90 |
| 54 | 西洪塘 | 田东里 | 张双十 | 68.56 |
| 55 | 瑶头 | 新井里 | 林东梅 | 75 |
| 56 | 瑶头 | 宫顶里 | 叶文斌 | 65.19 |
| 57 | 卿朴 | 新厝里 | 吕淑华 | 90 |
| 58 | 瑶头 | 田墘里 | 叶国乙 | 75 |
| 59 | 瑶头 | 巷仔内里 | 林清辉 | 72.31 |
| 60 | 瑶头 | 田墘里 | 任克凡 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









