- 索 引 号:XM05907-53-01-2024-001
- 发布机构:祥和街道
- 公文生成日期:2024-08-13
祥和街道2024年度农村宅基地个人建房公示表(第一批)
时间:2024-08-13 15:23
| 祥和街道2024年度农村宅基地个人建房公示表(第一批) | |||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 用地类别 | 面积(m²) | |
| 1 | 瑶头 | 新井里 | 王荣质 | 空闲地 | 75 |
| 2 | 瑶头 | 新井里 | 曾清化 | 空闲地 | 71.168 |
| 3 | 西洪塘 | 田西里 | 张少雄 | 空闲地 | 75 |
| 4 | 卿朴 | 新厝里 | 苏永生 | 空闲地 | 75 |
| 5 | 卿朴 | 新厝里 | 吕智 | 空闲地 | 75 |
| 6 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕德徐 | 空闲地 | 72.14 |
| 7 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕雅敏 | 空闲地 | 75 |
| 8 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕振鹏 | 空闲地 | 75 |
| 9 | 瑶头 | 巷仔内里 | 刘海侠 | 空闲地 | 90 |
| 10 | 瑶头 | 新井里 | 陈永德 | 空闲地 | 90 |
| 11 | 瑶头 | 西瑶里 | 曾铁生 | 空闲地 | 53.94 |
| 12 | 西洪塘 | 田东里 | 张华培 | 空闲地 | 90 |
| 13 | 瑶头 | 西瑶里 | 曾宝珠 | 空闲地 | 60.35 |
| 14 | 阳翟 | 土楼里 | 陈志昌 | 空闲地 | 75 |
| 15 | 西洪塘 | 四房里 | 张有燊 | 空闲地 | 90 |
| 16 | 瑶头 | 田墘里 | 叶燕武 | 空闲地 | 75 |
| 17 | 西洪塘 | 四房里 | 张有福 | 空闲地 | 90 |
| 18 | 瑶头 | 西瑶里 | 曾亦航 | 空闲地 | 75 |
| 19 | 瑶头 | 后巷里 | 曾进坚 | 空闲地 | 90 |
| 20 | 卿朴 | 新厝里 | 吕秋寅 | 空闲地 | 75 |
| 21 | 瑶头 | 山田里 | 叶翔 | 空闲地 | 75 |
| 22 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈晓晨 | 空闲地 | 90 |
| 23 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈庆阳 | 空闲地 | 90 |
| 24 | 阳翟 | 土楼里 | 胡田枝 | 空闲地 | 70.812 |
| 25 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕春龙 | 空闲地 | 60.42 |
| 26 | 卿朴 | 新厝里 | 吕渊博 | 空闲地 | 70.2 |
| 27 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕毅宏 | 空闲地 | 90 |
| 28 | 卿朴 | 大社里 | 吕友海 | 空闲地 | 90 |
| 29 | 瑶头 | 山田里 | 叶加梅 | 空闲地 | 90 |
| 30 | 阳翟 | 圳岸里 | 杨国清 | 空闲地 | 58.85 |
| 31 | 西湖 | 西湖塘里 | 蓝永跃 | 空闲地 | 70.26 |
| 32 | 卿朴 | 大社里 | 吕秋熟 | 空闲地 | 75 |
| 33 | 西洪塘 | 田东里
(扩建) |
张桦明 | 空闲地 | 75 |
| 34 | 西洪塘 | 四房里 | 张志武 | 空闲地 | 75 |
| 35 | 卿朴 | 大社下厝里 | 吕鹏辉 | 空闲地 | 72.16 |
| 36 | 瑶头 | 新井里 | 曾国华 | 空闲地 | 90 |
| 37 | 阳翟 | 土楼里 | 陈笃金 | 空闲地 | 56 |
| 38 | 瑶头 | 巷仔内里 | 刘量 | 空闲地 | 82.77 |
| 39 | 瑶头 | 宫顶里 | 叶亚如 | 空闲地 | 90 |
| 40 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈志斌 | 空闲地 | 90 |
| 41 | 瑶头 | 宫顶里 | 叶水交 | 空闲地 | 90 |
| 42 | 卿朴 | 溪头里 | 叶美丽 | 空闲地 | 81.2 |
| 43 | 西湖 | 西湖塘里 | 王萧严 | 空闲地 | 70.47 |
| 44 | 西洪塘 | 四房里 | 张栋梁 | 空闲地 | 75 |
| 45 | 西洪塘 | 长房里 | 张秀华 | 空闲地 | 90 |
| 46 | 卿朴 | 大社下角里 | 吕珍珍 | 空闲地 | 75 |
| 47 | 西湖 | 西湖塘里 | 王成智 | 空闲地 | 75 |
| 48 | 瑶头 | 宫顶里
(扩建) |
林盆 | 空闲地 | 84 |
| 49 | 西湖 | 西湖塘里 | 王丽玲 | 空闲地 | 79.54 |
| 50 | 卿朴 | 新厝里 | 吕小晴 | 空闲地 | 75 |
| 51 | 阳翟 | 土楼里 | 陈进德 | 空闲地 | 75 |
| 52 | 西湖 | 西湖塘里 | 王昆旸 | 空闲地 | 75 |
| 53 | 卿朴 | 郭厝里 | 黄冬梅 | 空闲地 | 88.63 |
| 54 | 卿朴 | 大社上角里 | 吕红园 | 空闲地 | 86.106 |
| 55 | 阳翟 | 下店尾里 | 陈亚昌 | 空闲地 | 61.6 |
| 56 | 阳翟 | 土楼里 | 陈理想 | 空闲地 | 75 |
| 57 | 西洪塘 | 四房里 | 张青松 | 空闲地 | 75.6 |
| 58 | 卿朴 | 新厝里 | 吕仁义 | 空闲地 | 90 |
| 59 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕应龙 | 空闲地 | 90 |
| 60 | 卿朴 | 大社里 | 邹伟财 | 空闲地 | 83.638 |
| 61 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕志评 | 空闲地 | 75 |
| 62 | 西洪塘 | 长房里 | 张东泳 | 空闲地 | 71.834 |
| 63 | 西湖 | 西湖塘里 | 王玉端 | 空闲地 | 60 |
| 64 | 西洪塘 | 塘边里 | 张洺衍 | 空闲地 | 75 |
| 65 | 瑶头 | 新井里 | 曾志永 | 空闲地 | 80.34 |
| 66 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕春分 | 空闲地 | 72.73 |
| 67 | 瑶头 | 宫顶里 | 叶定国 | 空闲地 | 90 |
| 68 | 西洪塘 | 长房里 | 张文扬 | 空闲地 | 90 |
| 69 | 瑶头 | 山田里 | 叶福 | 空闲地 | 75 |
| 70 | 西湖 | 西湖塘里 | 王昆宏 | 空闲地 | 61.92 |
| 71 | 西湖 | 西湖塘里 | 王江鸿 | 空闲地 | 75 |
| 72 | 瑶头 | 西瑶里 | 曾稳现 | 空闲地 | 75 |
| 73 | 卿朴 | 大社上角里 | 吕佳取 | 空闲地 | 61.6 |
| 74 | 瑶头 | 宫顶 | 叶进展 | 空闲地 | 65.7 |
| 75 | 西洪塘 | 田东里 | 张友亮 | 空闲地 | 75 |
| 76 | 卿朴 | 新厝里 | 吕小建 | 空闲地 | 75 |
| 77 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕小周 | 空闲地 | 75 |
| 78 | 卿朴 | 郭厝里 | 林小倩 | 空闲地 | 75 |
| 79 | 卿朴 | 新厝里 | 夏国平 | 空闲地 | 67.68 |
| 80 | 卿朴 | 大社下角里 | 吕文艺 | 空闲地 | 70.3 |
| 81 | 瑶头 | 山田里 | 吴银娜 | 空闲地 | 68.75 |
| 82 | 瑶头 | 宫顶里 | 叶江华 | 空闲地 | 81.2 |
| 83 | 西洪塘 | 长房里 | 张武棠
扩建 |
空闲地 | 75 |
| 84 | 瑶头 | 山田里 | 叶家兴 | 空闲地 | 63.176 |
| 85 | 西湖 | 西湖塘里 | 王世智 | 空闲地 | 64.192 |
| 86 | 西洪塘 | 下厝里 | 张庆成 | 空闲地 | 90 |
| 87 | 西洪塘 | 下厝里 | 张永胜 | 空闲地 | 90 |
| 88 | 卿朴 | 郭厝里 | 陈小燕 | 空闲地 | 75 |
| 89 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕东旗 | 空闲地 | 75 |
| 90 | 卿朴 | 大社下角里 | 吕该得 | 空闲地 | 75 |
| 91 | 卿朴 | 大社下角里 | 吕辉煌 | 空闲地 | 75 |
| 92 | 卿朴 | 郭厝里 | 吕国华 | 空闲地 | 90 |
| 93 | 阳翟 | 圳岸里 | 梁深化 | 空闲地 | 70 |
| 94 | 卿朴 | 大社下角里 | 吕燕良 | 空闲地 | 90 |
| 95 | 瑶头 | 后巷里 | 曾国毅 | 空闲地 | 72.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









