- 索 引 号:XM05907-53-01-2024-002
- 发布机构:祥和街道
- 公文生成日期:2024-09-02
祥和街道2024年度农村宅基地个人建房公示表(第二批)
时间:2024-09-02 15:26
| 祥和街道2024年度农村宅基地个人建房公示表(第二批) | ||||
| 序号 | 卿朴 | 姓名 | 姓名 | 面积(m²) |
| 1 | 阳翟 | 二房三里 | 陈永记 | 75 |
| 2 | 西洪塘 | 坂下里 | 张进财 | 75 |
| 3 | 西洪塘 | 坂下里 | 张志意 | 75 |
| 4 | 西湖 | 山坪里 | 王顺谦 | 90 |
| 5 | 阳翟 | 土楼里 | 陈安伟 | 75 |
| 6 | 西洪塘 | 霞美里 | 洪永将 | 90 |
| 7 | 瑶头 | 西瑶里 | 刘志成 | 75 |
| 8 | 卿朴 | 溪头里(扩建) | 吕东来 | 75 |
| 9 | 卿朴 | 溪头里 | 吕小璐 | 90 |
| 10 | 卿朴 | 溪头里 | 吕家乐 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









