- 索 引 号:XM05906-53-01-2025-003
- 发布机构:西柯街道
- 公文生成日期:2025-08-18
西柯街道2025年第三批新建、翻建公示名单
时间:2025-08-18 11:38
序号 | 村(社区) | 建房地址 | 申请人 | 建设类型 | 层数 | 占地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) |
1 | 西浦村 | 新厝顶里 | 林建成 | 新建 | 四 | 70 | 280 |
2 | 丙洲社区 | 文化园里 | 陈德胜 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
3 | 丙洲社区 | 渡头南里 | 陈标撇 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
4 | 丙洲社区 | 文化园里 | 陈志亮 | 新建 | 四 | 73 | 292 |
5 | 丙洲社区 | 大祖厝里 | 陈其雄 | 新建 | 四 | 60 | 240 |
6 | 丙洲社区 | 东头尾里 | 林宇婷 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
7 | 丙洲社区 | 渡头南里 | 汪梅 | 新建 | 四 | 62 | 248 |
8 | 丙洲社区 | 文化园里 | 林添煌 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
9 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈祺瑞 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
10 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈其英 | 新建 | 四 | 61 | 244 |
11 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 方金妹 | 新建 | 四 | 70 | 280 |
12 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈小明 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
13 | 官浔社区 | 下乡北里 | 陈燕茹 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
14 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈佳祥 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
15 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 詹冰 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
16 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈建龙 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
17 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈大兴 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
18 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 李晓帆 | 新建 | 四 | 70 | 280 |
19 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈彩焦 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
20 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈泽超 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
21 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈剑坤 | 新建 | 四 | 73 | 292 |
22 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈书腾 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
23 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林军号 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
24 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林良辉 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
25 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林水生 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
26 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林亚妹 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
27 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林延昭 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
28 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林增宇 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
29 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林耀明 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
30 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林剑萍 | 新建 | 四 | 67 | 268 |
31 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林加河 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
32 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林清良 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
33 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林志雄 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
34 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林中旭 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
35 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林惠妙 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
36 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林鹏志 | 新建 | 四 | 70 | 280 |
37 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林再生 | 新建 | 四 | 70 | 280 |
38 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林水伸 | 翻建 | 三 | 70 | 210 |
公示时间为5个工作日,自2025年8月18日起至2025年8月22日止对以上新建、翻建名单公示如有异议的,请于公示期内以书面形式或者实名向西柯街道村建办反映,逾期视为无异议。
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道