- 索 引 号:XM05906-53-01-2025-004
- 发布机构:西柯街道
- 公文生成日期:2025-11-06
西柯街道2025年第四批新建、翻建公示名单
时间:2025-11-06 15:07
| 序号 | 村(社区) | 建房地址 | 申请人 | 建设类型 | 层数 | 占地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) |
| 1 | 丙洲社区 | 东头尾里 | 陈玉郎 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 2 | 丙洲社区 | 渡头南里 | 陈林森 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 3 | 丙洲社区 | 渡头南里 | 陈世山 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 4 | 丙洲社区 | 渡头南里 | 陈雅容 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 5 | 丙洲社区 | 外渔池里 | 陈碧虎 | 新建 | 四 | 64 | 256 |
| 6 | 丙洲社区 | 渡仔头里 | 陈春漳 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 7 | 丙洲社区 | 渡仔头里 | 陈威寅 | 新建 | 四 | 68 | 272 |
| 8 | 丙洲社区 | 面前地里 | 陈桂林 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 9 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈德和 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 10 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈小徽 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 11 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈晓虎 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 12 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈亚众 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 13 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 蔡晓婷 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 14 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈伟阳 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 15 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈旭阳 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 16 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈银磊 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 17 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈鹏飞 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 18 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈永前 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 19 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈裕福 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 20 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 林琪芳 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 21 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈志浩 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 22 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈秀意 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 23 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈振海 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 24 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 林艳红 | 新建 | 四 | 60 | 240 |
| 25 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈坤伟 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 26 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈婷婷 | 新建 | 四 | 60 | 240 |
| 27 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈坤跃 | 新建 | 四 | 70 | 280 |
| 28 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林燕妮 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 29 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林森 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 30 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林清和 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 31 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林宝培 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 32 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林福志 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 33 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林水心 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 34 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林围海 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 35 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林勇顾 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 36 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林东伟 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 37 | 丙洲社区 | 大祖厝里 | 陈后情 | 翻建 | 三 | 90 | 270 |
公示时间为5个工作日,自2025年11月6日起至2025年11月12日止对以上新建、翻建名单公示如有异议的,请于公示期内以书面形式或者实名向西柯街道村建办反映,逾期视为无异议。
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









