- 索 引 号:XM05906-53-01-2026-001
- 发布机构:西柯街道
- 公文生成日期:2026-01-30
西柯街道2026年第一批新建、翻建公示名单
时间:2026-01-30 14:33
| 序号 | 村(社区) | 建房地址 | 申请人 | 建设类型 | 层数 | 占地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) |
| 1 | 丙洲社区 | 渡仔头里 | 陈素云 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 2 | 丙洲社区 | 大祖厝里 | 陈志钟 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 3 | 丙洲社区 | 外渔池里 | 陈煌钟 | 新建 | 四 | 72 | 288 |
| 4 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 吕明育 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 5 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈世强 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 6 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 吕英结 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 7 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈欣壕 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 8 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈坤扬 | 新建 | 四 | 60 | 240 |
| 9 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈银将 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 10 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈后后 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 11 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈辉福 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 12 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 苏海元 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 13 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈伟鸿 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 14 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈淑勉 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 15 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 叶亚恳 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 16 | 丙洲社区 | 下乡南里 | 陈风云 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 17 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林晓妍 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 18 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林秋红 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 19 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林晓婷 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 20 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林志斌 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 21 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林志愿 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 22 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林碧珊 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 23 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林明奖 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 24 | 官浔社区 | 东官浔里 | 林跃灿 | 新建 | 四 | 63 | 252 |
| 25 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林西农 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 26 | 官浔社区 | 西官浔里 | 纪燕灵 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 27 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林振宁 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 28 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林金铉 | 新建 | 三 | 90 | 270 |
| 29 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林雅琴 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 30 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林良笃 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 31 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林海同 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 32 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林小凡 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 33 | 官浔社区 | 西官浔里 | 林亚坚 | 新建 | 四 | 75 | 300 |
| 34 | 丙洲社区 | 大宫口里 | 陈清土 | 翻建 | 三 | 90 | 270 |
| 35 | 丙洲社区 | 下乡北里 | 陈哲生 | 翻建 | 三 | 90 | 270 |
| 36 | 丙洲社区 | 渡头南里 | 陈才福 | 翻建 | 三 | 85.5 | 256.5 |
公示时间为5个工作日,自2026年01月29日起至2026年02月04日止对以上新建、翻建名单公示如有异议的,请于公示期内以书面形式或者实名向西柯街道村建办反映,逾期视为无异议。
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









