- 索 引 号:XM05908-53-01-2022-005
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2022-12-28
新美街道南山村安置地2022年度第二批次拟审批清单
时间:2022-12-28 15:24
| 新美街道南山村安置地2022年度第二批次拟审批清单 | |||||||||
|
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
| 行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 南山村 | 南山 | 吕加欣 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 2 | 南山村 | 南山 | 魏佳明 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 3 | 南山村 | 南山 | 吕成家 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 4 | 南山村 | 南山 | 吕庆彰 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 5 | 南山村 | 南山 | 吕志强 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 6 | 南山村 | 南山 | 吕世平 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 7 | 南山村 | 南山 | 吕胜利 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 8 | 南山村 | 南山 | 吕在根 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 9 | 南山村 | 南山 | 吕小霞 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 10 | 南山村 | 南山 | 吕金火 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 11 | 南山村 | 南山 | 吕小鹏 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 12 | 南山村 | 南山 | 吕耀南 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 13 | 南山村 | 南山 | 洪雅霜 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 14 | 南山村 | 南山 | 刘晓珍 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 15 | 南山村 | 南山 | 陈富 | 1 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 16 | 南山村 | 南山 | 吕灵勇 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 17 | 南山村 | 南山 | 吕建法 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 18 | 南山村 | 南山 | 吕识花 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 19 | 南山村 | 南山 | 吕建庭 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 20 | 南山村 | 南山 | 吕安福 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 21 | 南山村 | 南山 | 吕拉尼 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 22 | 南山村 | 南山 | 吕骁祺 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 23 | 南山村 | 南山 | 吕建平 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 24 | 南山村 | 南山 | 吕振宗 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 25 | 南山村 | 南山 | 林小梅 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 26 | 南山村 | 南山 | 叶梅 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 27 | 南山村 | 南山 | 吕幼恋 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 28 | 南山村 | 南山 | 吕宏图 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 29 | 南山村 | 南山 | 吕金星 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 30 | 南山村 | 南山 | 吕颂声 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 31 | 南山村 | 南山 | 吕志坚 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 32 | 南山村 | 南山 | 吕东艺 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 33 | 南山村 | 南山 | 母小艳 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 34 | 南山村 | 南山 | 吕明丽 | 2 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 35 | 南山村 | 南山 | 吕建祝 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 36 | 南山村 | 南山 | 吕亚利 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 37 | 南山村 | 南山 | 叶明华 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 38 | 南山村 | 南山 | 吕建家 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 39 | 南山村 | 南山 | 吕华侨 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 40 | 南山村 | 南山 | 洪丽英 | 1 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 41 | 南山村 | 南山 | 吕水的 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









