- 索 引 号:XM05908-53-01-2023-002
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2023-04-10
新美街道2023年度第一批次农村个人建房建设审批清单
时间:2023-04-10 16:39
| 新美街道2023年度第一批次农村个人建房建设审批清单 | |||||||||
|
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
| 行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 后宅社区 | 后宅里 | 孙火明 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 2 | 后宅社区 | 后宅里 | 孙儆醒 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 3 | 后宅社区 | 后宅里 | 孙国川 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 4 | 后宅社区 | 后宅里 | 孙守道 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 5 | 后宅社区 | 后宅里 | 孙天露 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 6 | 后宅社区 | 后宅里 | 孙生传 | 3 | 空闲地 | 83.10 | 3 | 249.30 | |
| 7 | 禾山社区 | 前山里 | 邵美真 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 8 | 禾山社区 | 前山里 | 江健 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 9 | 禾山社区 | 前山里 | 康雅茹 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 10 | 禾山社区 | 前山里 | 康烘火 | 4 | 空闲地 | 89.99 | 3 | 269.97 | |
| 11 | 禾山社区 | 前山里 | 黄超兰 | 4 | 空闲地 | 89.99 | 3 | 269.97 | |
| 12 | 禾山社区 | 前山里 | 康佳荣 | 4 | 空闲地 | 89.12 | 3 | 267.36 | |
| 13 | 禾山社区 | 宋厝里 | 叶汉坤 | 3 | 空闲地 | 89.95 | 3 | 269.85 | |
| 14 | 后坂村 | 后坂 | 张长 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 15 | 后坂村 | 后坂 | 吕清德 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 16 | 后坂村 | 后坂 | 吕清枝 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 17 | 后坂村 | 后坂 | 张志光 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 18 | 后坂村 | 林美外 | 郑福贵 | 4 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 19 | 后坂村 | 林美外 | 许维槟 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 20 | 后坂村 | 林美外 | 洪伟哲 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
| 21 | 后坂村 | 林美外 | 洪雅清 | 4 | 空闲地 | 75.00 | 4 | 300.00 | |
| 22 | 新塘村 | 下塘边 | 杨水上 | 3 | 空闲地 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









