• 索 引 号:XM05908-53-01-2024-009
    • 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
    • 公文生成日期:2024-10-22
    新美街道2024年度第九批次农村个人建房建设审批清单
    时间:2024-10-22 08:51
     
    新美街道2024年度第九批次农村个人建房建设审批清单
    序号 村别 姓名 人口数 地类 审批内容 备注
    行政村 自然村 底层面积(㎡) 层数 总建筑面积(㎡)
    1 新塘村 新塘埔129号 陈土奎 2 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    2 新塘村 新塘埔115号 陈文盛 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    3 新塘村 新塘埔103号 陈建生 4 空闲地 64.32 4 257.28 非地灾易发区
    4 新塘村 新厝6号 黄靖宇 4 空闲地 74.8 4 299.2 非地灾易发区
    5 新塘村 塔坝74号 洪维树 3 空闲地 74.8 4 299.2 非地灾易发区
    6 新塘村 塔坝93号 洪求要 4 空闲地 74.7 4 298.8 非地灾易发区
    7 新塘村 塔坝133号 洪水潮 4 空闲地 89.98 3 269.94 非地灾易发区
    8 新塘村 竹仔下23号 洪佳阳 3 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    9 新塘村 上塘边35号 杨嫦娥 3 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    10 新塘村 上塘边85号 杨加钦 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    11 新塘村 上塘边38号 杨在坤 5 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    12 新塘村 上塘边89号 杨佳俊 3 空闲地 89.3 3 267.9 非地灾易发区
    13 新塘村 上塘边28号 杨江泽 4 空闲地 74.75 4 299.0  非地灾易发区
    14 后坂村 路林58号 余淑丽 3 空闲地 89.70  3 269.1  非地灾易发区
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道