• 索 引 号:XM05908-53-01-2024-010
    • 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
    • 公文生成日期:2024-11-07
    新美街道2024年度第十批次农村个人建房建设审批清单
    时间:2024-11-07 09:46
     
    新美街道2024年度第十批次农村个人建房建设审批清单

    序号

    村别 姓名 人口数 地类 审批内容 备注
    行政村 自然村 底层面积(㎡) 层数 总建筑面积(㎡)
    1 土楼村 院前12号 张雅芬 2 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    2 土楼村 土楼97号 吕围水 3 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    3 土楼村 桥上5号 庄水浩 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    4 土楼村 桥上8号 许火南 5 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    5 土楼村 砖仔223号 周当青 3 空闲地 89.36  3 268.08  非地灾易发区
    6 新塘村 下塘边83号 杨小江 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    7 新塘村 下塘边51号 杨圆头 3 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    8 新塘村 新塘埔24号 陈素琴 3 空闲地 62.7 4 250.8 非地灾易发区
    9 新塘村 新塘埔83号 陈玉森 4 空闲地 75.0  4 300.0  非地灾易发区
    10 新塘村 竹仔下28号 颜燕琼 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    11 新塘村 新塘村上塘边39-1号 杨聪艺 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区,农转用文号:厦同政〔2024〕97号
    12 新塘村 上塘边92号 杨厦南 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    13 新塘村 上塘边6号 杨明伟 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    14 新塘村 上塘边5号 杨明志 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    15 新塘村 塔坝130号 洪火烈 4 空闲地 90.0  3 270.0  非地灾易发区
    16 新塘村 塔坝116号 洪丙寅 4 空闲地 67.45 4 269.8 非地灾易发区
    17 新塘村 塔坝61号 洪加伟 4 空闲地 75.0  4 300.0  非地灾易发区
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道