- 索 引 号:XM05908-53-01-2024-011
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2024-11-26
新美街道2024年度第十一批次农村个人建房建设审批清单
时间:2024-11-26 10:55
新美街道2024年度第十一批次农村个人建房建设审批清单 | |||||||||
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
1 | 后坂村 | 社仔后14号 | 吴志坚 | 3 | 空闲地 | 89.54 | 3 | 268.62 | 非地灾易发区 |
2 | 后坂村 | 路林1号 | 洪开垦 | 4 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
3 | 禾山社区 | 后路里28号 | 康信勇 | 4 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
4 | 土楼村 | 桥上97号 | 苏英红 | 3 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
5 | 土楼村 | 桥上27号 | 吕球德 | 4 | 空闲地 | 86.48 | 3 | 259.44 | 非地灾易发区 |
6 | 土楼村 | 坝仔内175号 | 吕嘉慧 | 4 | 空闲地 | 89.64 | 3 | 268.92 | 非地灾易发区 |
7 | 土楼村 | 坝仔内115号 | 吕丽萍 | 4 | 空闲地 | 83.07 | 3 | 249.21 | 非地灾易发区 |
8 | 土楼村 | 坝仔内97号 | 吕秋生 | 4 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
9 | 土楼村 | 砖仔96号 | 周伟望 | 4 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
10 | 土楼村 | 砖仔226号 | 周火垚 | 5 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
11 | 土楼村 | 砖仔1号 | 周秋妮 | 3 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
12 | 土楼村 | 砖仔61号 | 周跃华 | 4 | 空闲地 | 89.7 | 3 | 269.1 | 非地灾易发区 |
13 | 土楼村 | 砖仔215号 | 周海陆 | 4 | 空闲地 | 89.1 | 3 | 267.3 | 非地灾易发区 |
14 | 土楼村 | 砖仔151号 | 周秋萍 | 3 | 空闲地 | 89.64 | 3 | 268.92 | 非地灾易发区 |
15 | 土楼村 | 砖仔100号 | 周志作 | 4 | 空闲地 | 89.92 | 3 | 269.76 | 非地灾易发区 |
16 | 土楼村 | 砖仔159号 | 周健伟 | 3 | 空闲地 | 74.8 | 4 | 299.2 | 非地灾易发区 |
17 | 土楼村 | 院前42号 | 张中立 | 3 | 空闲地 | 81.0 | 3 | 243.0 | 非地灾易发区 |
18 | 土楼村 | 土楼13号 | 林明思 | 4 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
19 | 土楼村 | 土楼78号 | 吕满水 | 3 | 空闲地 | 74.8 | 4 | 299.2 | 非地灾易发区 |
20 | 土楼村 | 土楼112号 | 吕小妹 | 4 | 空闲地 | 74.46 | 4 | 297.84 | 非地灾易发区 |
21 | 土楼村 | 四角河18号 | 吕亚根 | 3 | 空闲地 | 74.52 | 4 | 298.08 | 非地灾易发区 |
22 | 土楼村 | 四角河92号 | 吕显立 | 4 | 空闲地 | 74.65 | 4 | 298.6 | 非地灾易发区 |
23 | 土楼村 | 四角河1号 | 吕志超 | 3 | 空闲地 | 90.0 | 3 | 270.0 | 非地灾易发区 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道