• 索 引 号:XM05908-53-01-2024-012
    • 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
    • 公文生成日期:2024-12-19
    新美街道2024年度第十二批次农村个人建房建设审批清单
    时间:2024-12-19 14:52
     
    新美街道2024年度第十二批次农村个人建房建设审批清单

    序号

    村别 姓名 人口数 地类 审批内容 备注
    行政村 自然村 底层面积(㎡) 层数 总建筑面积(㎡)
    1 新塘村 下塘边37号 杨阿荣 4 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    2 新塘村 下塘边66号 洪锦弟 4 空闲地 74.8 4 299.2 非地灾易发区
    3 新塘村 塔坝129号 郭荣富 4 空闲地 89.27 3 267.81 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    4 新塘村 塔坝147号 洪建荣 4 空闲地 90.0 3 270.0 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    5 新塘村 塔坝31号 洪桔鸿 4 空闲地 90.0 3 270.0 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    6 新塘村 塔坝76号 洪志坛 4 空闲地 90.0 3 270.0 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    7 新塘村 塔坝18号 洪振华 5 空闲地 90.0 3 270.0 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    8 土楼村 坝仔内79号 吕信靠 4 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    9 土楼村 坝仔内128号 卓情治 3 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    10 禾山社区 刘塘安置地 康永全 3 空闲地 90.0 3 270.0 农转用文号:厦府地农转征〔2016〕10号,非地灾易发区。
    11 梧侣社区 大社里238号 柯志上 4 空闲地 75.00 4 300.00 非地灾易发区
    12 梧侣社区 下边里12号 柯江峰 3 空闲地 74.80 4 299.20 非地灾易发区
    13 梧侣社区 下边里59号 柯宏志 5 空闲地 89.98 3 269.94 非地灾易发区
    14 梧侣社区 大社里113号 柯海潮 4 空闲地 89.25 3 267.75 非地灾易发区
    15 梧侣社区 大社里13号 柯阿发 4 空闲地 90.00 3 270.00 非地灾易发区
    16 梧侣社区 下社里131号 柯艺龙 5 空闲地 74.93 4 299.72 非地灾易发区
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道