• 索 引 号:XM05908-53-01-2025-001
    • 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
    • 公文生成日期:2025-01-06
    新美街道2025年度第一批次农村个人建房建设审批清单(新建)
    时间:2025-01-06 10:22
    新美街道2025年度第一批次农村个人建房建设审批清单(新建)

    序号

    村别 姓名 人口数 地类 审批内容 备注
    行政村 自然村 底层面积(㎡) 层数 总建筑面积(㎡)
    1 新塘村 塔坝51号 洪阿河 3 空闲地 75 4 300 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    2 新塘村 塔坝88号 洪孟辉 4 空闲地 74.88 4 299.52 地质灾害易发区,经地灾评估,适宜建房。
    3 后宅社区 前埔里69号 林志坚 4 空闲地 74.88 4 299.52 非地灾易发区
    4 后宅社区 前埔里68号 林志清 4 空闲地 75 4 300 非地灾易发区
    5 后宅社区 赤坪里32号 陈志平 3 空闲地 75 4 300 非地灾易发区
    6 后宅社区 后宅里246号 叶昌蕤 2 空闲地 75 4 300 非地灾易发区
    7 后宅社区 后宅里27号 孙山林 4 空闲地 74.37 4 297.48 非地灾易发区
    8 后宅社区 橄榄树里106号 冷天学 4 空闲地 89.9 3 269.7 非地灾易发区
    9 后宅社区 草塘里90号 林祝愿 3 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    10 后宅社区 草塘里22号 林南顺 3 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    11 后宅社区 草塘里27号 孙进东 3 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    12 后宅社区 溪头洋里24号 叶金星 4 空闲地 90.0 3 270.0 非地灾易发区
    (此件主动公开)

     

     

     

     

     

     

     

    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道