- 索 引 号:XM05908-53-01-2025-002
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2025-03-03
新美街道2025年度第二批次农村个人建房建设审批清单(新建)
时间:2025-03-03 15:17
新美街道2025年度第二批次农村个人建房建设审批清单(新建) | |||||||||
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
1 | 新塘村 | 新厝1号 | 黄国裕 | 2 | 空闲地 | 74.96 | 4 | 299.84 | 非地灾易发区 |
2 | 梧侣社区 | 下社里70号 | 柯瀚棚 | 3 | 空闲地 | 74.9 | 4 | 299.6 | 非地灾易发区 |
3 | 梧侣社区 | 下社里65号 | 柯巧梦 | 3 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
4 | 梧侣社区 | 大社里424号 | 柯世团 | 6 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
5 | 梧侣社区 | 大社里8号 | 柯福烽 | 4 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
6 | 梧侣社区 | 大社里490号 | 柯位杰 | 4 | 空闲地 | 89.55 | 3 | 268.65 | 非地灾易发区 |
7 | 梧侣社区 | 大社里619号 | 柯吉彬 | 4 | 空闲地 | 74.72 | 4 | 298.88 | 非地灾易发区 |
8 | 梧侣社区 | 大社里398号 | 柯福添 | 4 | 空闲地 | 60.31 | 4 | 241.24 | 非地灾易发区 |
9 | 梧侣社区 | 大社里126号 | 柯景清 | 3 | 空闲地 | 68.8 | 4 | 275.2 | 非地灾易发区 |
10 | 梧侣社区 | 大社里98号 | 柯明艺 | 4 | 空闲地 | 75 | 4 | 300 | 非地灾易发区 |
11 | 梧侣社区 | 大店里124号 | 柯计划 | 4 | 空闲地 | 74.82 | 4 | 299.28 | 非地灾易发区 |
12 | 梧侣社区 | 大店里25号 | 柯文服 | 4 | 空闲地 | 74.82 | 4 | 299.28 | 非地灾易发区 |
13 | 梧侣社区 | 大店里109号 | 柯盛宗 | 3 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
(此件主动公开) |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道