- 索 引 号:XM05908-53-01-2025-004
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2025-07-11
新美街道2025年度第一次农村个人建房建设审批清单公示(翻建)
时间:2025-07-11 08:42
新美街道2025年度第一批次农村个人建房建设审批清单(翻建) | |||||||||
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
1 | 南山村 | 南山150号 | 吕加油 | 2 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
2 | 后坂村 | 林美外52号 | 洪泗水 | 2 | 建设用地 | 89.96 | 3 | 269.88 | 非地灾易发区 |
3 | 后坂村 | 高浦30号 | 周金殿 | 2 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
4 | 后坂村 | 高浦35号 | 周丽水 | 2 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
5 | 后坂村 | 林美外51号 | 洪荣发 | 1 | 建设用地 | 69.26 | 3 | 207.78 | 非地灾易发区 |
6 | 后宅村 | 草塘里61号 | 林建文 | 2 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
7 | 土楼村 | 四角河45号 | 吕东兴 | 2 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
8 | 土楼村 | 四角河47号 | 吕东艺 | 4 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
9 | 土楼村 | 砖仔223号 | 周世宽 | 2 | 建设用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
10 | 土楼村 | 砖仔162号 | 杨财宝 | 1 | 建设用地 | 70.22 | 4 | 280.88 | 非地灾易发区 |
11 | 土楼砖 | 砖仔162号 | 蔡锐月 | 4 | 建设用地 | 70.22 | 4 | 280.88 | 非地灾易发区 |
12 | 土楼村 | 砖仔151号 | 周金贴 | 2 | 建设用地 | 89.64 | 3 | 268.92 | 非地灾易发区 |
(此件主动公开) |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道