- 索 引 号:XM05908-53-01-2025-006
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2025-08-27
新美街道2025年度第五次农村个人建房建设审批清单公示(新建)
时间:2025-08-27 16:01
| 新美街道2025年度第五批次农村个人建房建设审批清单(新建) | |||||||||
|
序 号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
| 行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 梧侣社区 | 大社里231号 | 柯永晓 | 8 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 2 | 梧侣社区 | 大社里461号 | 柯晓强 | 2 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 3 | 梧侣社区 | 大社里514号 | 柯明志 | 5 | 空闲地 | 74.95 | 4 | 299.8 | 非地灾易发区 |
| 4 | 梧侣社区 | 大社里678号 | 柯高浪 | 3 | 空闲地 | 73.78 | 4 | 295.12 | 非地灾易发区 |
| 5 | 梧侣社区 | 大社里481号 | 柯春源 | 4 | 空闲地 | 75 | 4 | 300 | 非地灾易发区 |
| 6 | 梧侣社区 | 大社里516号 | 邵荣花 | 4 | 空闲地 | 74.99 | 4 | 299.96 | 非地灾易发区 |
| 7 | 土楼村 | 砖仔178号 | 周文生 | 4 | 空闲地 | 74.99 | 4 | 299.96 | 非地灾易发区 |
| 8 | 土楼村 | 砖仔57号 | 周火木 | 4 | 空闲地 | 60 | 4 | 240 | 非地灾易发区 |
| 9 | 土楼村 | 砖仔220号 | 周容裕 | 3 | 空闲地 | 74 | 4 | 296 | 非地灾易发区 |
| 10 | 土楼村 | 砖仔141号 | 周海棉 | 3 | 空闲地 | 74.97 | 4 | 299.88 | 非地灾易发区 |
| 11 | 土楼村 | 砖仔145号 | 周水生 | 4 | 空闲地 | 89.95 | 3 | 269.85 | 非地灾易发区 |
| 12 | 土楼村 | 砖仔20号 | 周素娜 | 4 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 13 | 土楼村 | 砖仔8号 | 陈子鸿 | 3 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 14 | 土楼村 | 土楼88号 | 吕志浅 | 3 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 15 | 土楼村 | 四角河211号 | 吕晓萍 | 4 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 16 | 土楼村 | 四角河95号 | 吕玉串 | 5 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 17 | 土楼村 | 四角河40号 | 吕加生 | 4 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 18 | 土楼村 | 桥上86号 | 许跃廷 | 4 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 19 | 土楼村 | 桥上55号 | 许少奇 | 4 | 空闲地 | 89.99 | 3 | 269.97 | 非地灾易发区 |
| 20 | 土楼村 | 院前35号 | 张理想 | 4 | 空闲地 | 89.99 | 3 | 269.97 | 非地灾易发区 |
| (此件主动公开) | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









