- 索 引 号:XM05908-53-01-2026-001
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2026-01-12
新美街道2026年度第一次农村个人建房建设审批清单公示(新建)
时间:2026-01-12 11:05
| 新美街道2026年度第一批次农村个人建房建设审批清单(新建) | |||||||||
|
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
| 行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 禾山社区 | 前山里118号 | 康丽云 | 1户3人 | 农用地 | 75 | 4 | 300 | 非地灾易发区,农转用文号:厦府〔2013〕307号 |
| 2 | 禾山社区 | 九栈林里46号 | 康丽明 | 1户3人 | 空闲地 | 74 | 4 | 296 | 非地灾易发区 |
| 3 | 新塘村 | 上塘边98号 | 杨皇伟 | 1户5人 | 农用地 | 75 | 4 | 300 | 非地灾易发区,农转用文号:厦府〔2013〕307号 |
| 4 | 新塘村 | 塔坝31号 | 洪求鸿 | 1户3人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 5 | 后坂村 | 路林1号 | 余燕 | 1户3人 | 空闲地 | 66.88 | 4 | 267.52 | 非地灾易发区 |
| 6 | 后坂村 | 林美外95号 | 洪小静 | 1户4人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 7 | 后坂村 | 林美外9号 | 陈双双 | 1户5人 | 农用地 | 89.28 | 3 | 267.84 | 非地灾易发区,农转用文号:厦府〔2013〕307号 |
| 8 | 后坂村 | 林美外7号 | 许志新 | 1户4人 | 农用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区,农转用文号:厦府〔2013〕307号 |
| 9 | 后坂村 | 林美外10号 | 许财彬 | 2户8人 | 农用地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区,农转用文号:厦府〔2013〕307号 |
| 10 | 后坂村 | 林美外42号 | 傅菲云 | 1户4人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 11 | 梧侣社区 | 下社里153号 | 柯水汪 | 1户4人 | 空闲地 | 72.33 | 4 | 289.32 | 非地灾易发区 |
| 12 | 梧侣社区 | 下社里15号 | 柯福重 | 1户4人 | 空闲地 | 75 | 4 | 300 | 非地灾易发区 |
| 13 | 梧侣社区 | 下社里24号 | 柯水力 | 1户4人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 14 | 梧侣社区 | 大社里497号 | 柯智慧 | 1户3人 | 空闲地 | 74.98 | 4 | 299.92 | 非地灾易发区 |
| 15 | 梧侣社区 | 大社里571号 | 柯嘉禾 | 1户3人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 16 | 梧侣社区 | 大社里211号 | 柯超群 | 1户4人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| (此件主动公开) | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









