- 索 引 号:XM05908-53-01-2026-003
- 发布机构:同安区人民政府新美街道办事处
- 公文生成日期:2026-02-24
新美街道2026年度第二批次农村个人建房建设审批清单(新建)
时间:2026-02-24 10:10
| 新美街道2026年度第二批次农村个人建房建设审批清单(新建) | |||||||||
|
序号 |
村别 | 姓名 | 人口数 | 地类 | 审批内容 | 备注 | |||
| 行政村 | 自然村 | 底层面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | |||||
| 1 | 后坂村 | 林美外58号 | 洪鹏达 | 1户3人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 2 | 后坂村 | 林美外53号 | 洪靖宇 | 1户3人 | 空闲地 | 89.96 | 3 | 269.88 | 非地灾易发区 |
| 3 | 梧侣社区 | 大社里58号 | 柯明建 | 1户3人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 4 | 梧侣社区 | 大社里683号 | 柯恺翔 | 1户3人 | 空闲地 | 63.68 | 4 | 254.72 | 非地灾易发区 |
| 5 | 后宅社区 | 赤坪里29号 | 陈朝挺 | 1户3人 | 空闲地 | 74.99 | 4 | 299.96 | 非地灾易发区 |
| 6 | 后宅社区 | 赤坪里29号 | 林绵绵 | 1户4人 | 空闲地 | 74.99 | 4 | 299.96 | 非地灾易发区 |
| 7 | 后宅社区 | 赤坪里23号 | 陈进才 | 1户3人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
| 8 | 后宅社区 | 前埔里138号 | 林振裕 | 1户4人 | 空闲地 | 71.61 | 4 | 286.44 | 非地灾易发区 |
| 9 | 后宅社区 | 前埔里46号 | 林伟忠 | 1户3人 | 空闲地 | 90 | 3 | 270 | 非地灾易发区 |
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









