• 索 引 号:XM05207-53-01-2024-007
    • 发布机构:新民街道
    • 公文生成日期:2024-10-16
    新民街道2024年度第六批次农村个人建房建设审批清单(新建)
    时间:2024-10-16 15:39
     

      序

      号

    村别 姓名

      人

      口

      数

    地类 审批内容 备注
    行政村 自然村

      申请

      类别

    底层面积(m2)

      层

      数

    总建筑面积(m2)
    1 西山村 下社 洪银昌 4 空闲地 新建 69.36  4 277.44   
    2 西山村 下社 洪子健 4 空闲地 新建 74.74  4 298.96   
    3 西山村 英村 洪开阳 4 空闲地 新建 71.51  4 286.04   
    4 柑岭村 面前厝 邵跃东 4 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    5 柑岭村 面前厝 邵志超 3 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    6 乌涂社区 溪仔尾 徐晓清 4 空闲地 新建 70.00  4 280.00   
    7 乌涂社区 店仔街 徐剑东 3 空闲地 新建 89.98  3 269.94   
    8 乌涂社区 店仔街 徐妙芬 2 空闲地 新建 89.98  3 269.94   
    9 洋厝埔村 洋厝埔 黄嘉露 3 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    10 洋厝埔村 后壁地 吴谊开 2 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    11 洋厝埔村 西山洋 杨进聪 2 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    12 洋厝埔村 西山吴 吴泳锋 2 农用地 新建 90.00  3 270.00 

      农转用文号:

      厦府[2013]250号

    13 洋厝埔村 西山吴 吴美燕 2 农用地 新建 90.00  3 270.00 

      农转用文号:

      厦府[2013]250号

    14 西塘社区 大厝 张银亮 4 空闲地 新建 74.93  4 299.72   
    15 西塘社区 下半林 张梦琪 2 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    16 西塘社区 土楼 张凌志 3 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    17 西塘社区 林边 张舒苹 3 空闲地 新建 60.64  4 242.56   
    18 西塘社区 六柱 张庆成 2 空闲地 新建 90.00  3 270.00   
    19 西塘社区 坂尾 张雅云 3 空闲地 新建 89.97  3 269.91   
    20 西塘社区 坂尾 张银贺 3 空闲地 新建 89.97  3 269.91   
    21 西塘社区 新厝仔 张惠锋 4 空闲地 新建 87.74  3 263.22   
    22 西塘社区 新厝仔 叶明珠 2 空闲地 新建 74.93  4 299.72   
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道