- 索 引 号:XM05207-53-01-2024-008
- 发布机构:新民街道
- 公文生成日期:2024-12-20
新民街道2024年度第二批次农村个人建房建设审批清单(翻建)
时间:2024-12-20 10:52
序 号 |
村别 | 姓名 |
人 口 数 |
地类 | 审批内容 | 备注 | ||||
行政村 | 自然村 |
申请 类别 |
底层面积(m2) |
层 数 |
总建筑面积(m2) | |||||
1 | 乌涂社区 | 溪仔尾 | 徐水乾 | 3 | 建设用地 | 翻建 | 89.96 | 3 | 269.88 |
|
2 | 西塘社区 | 茂林 | 张仪成 | 5 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
3 | 西塘社区 | 下半林 | 张万水 | 3 | 建设用地 | 翻建 | 89.62 | 3 | 268.86 |
|
4 | 蔡宅村 | 前山 | 卓林生 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 89.96 | 3 | 269.88 |
|
5 | 西山村 | 下路 | 杨论 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
6 | 西山村 | 英村 | 洪清风 | 2 | 建设用地 | 加层 | 90.00 | 1 | 90.00 | 加第三层 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道