- 索 引 号:XM05207-53-01-2025-005
- 发布机构:新民街道
- 公文生成日期:2025-07-15
新民街道2025年度第二批次农村个人建房建设审批清单(新建)
时间:2025-07-15 10:12
序 号 |
村别 | 姓名 |
人 口 数 |
地类 | 审批内容 | 备注 | ||||
行政村 | 自然村 |
申请 类别 |
底层面积(m2) |
层 数 |
总建筑面积(m2) | |||||
1 | 西山村 | 顶土楼 | 洪火盛 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
2 | 西山村 | 下路 | 杨爱民 | 3 | 农用地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
农转用文号: 厦府[2014]41号 |
3 | 西山村 | 宅仔内 | 洪清凉 | 4 | 空闲地 | 扩建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
4 | 西塘社区 | 茂林 | 张增合 | 4 | 农用地 | 新建 | 74.90 | 4 | 299.60 |
农转用文号: 厦同政[2024]221号 |
5 | 西塘社区 | 下半林 | 张燕萍 | 3 | 空闲地 | 新建 | 70.56 | 4 | 282.24 |
|
6 | 西塘社区 | 下半林 | 张志丁 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
7 | 西塘社区 | 土楼 | 张荣超 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
8 | 西塘社区 | 土楼 | 张兵冰 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
9 | 蔡宅村 | 田中央 | 卓草木 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
10 | 蔡宅村 | 后英 | 卓志谦 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
11 | 柑岭村 | 顶棋盘 | 邵风雷 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
12 | 柑岭村 | 顶棋盘 | 邵乃昌 | 3 | 空闲地 | 新建 | 81.37 | 3 | 244.11 |
|
13 | 柑岭村 | 顶棋盘 | 邵燕飞 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
14 | 柑岭村 | 顶棋盘 | 邵小欣 | 3 | 空闲地 | 新建 | 89.87 | 3 | 269.61 |
|
15 | 柑岭村 | 下棋盘 | 杨榆勤 | 2 | 空闲地 | 新建 | 75.00 | 4 | 300.00 |
|
16 | 柑岭村 | 面前厝 | 邵晓秦 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
17 | 乌涂社区 | 下埔 | 徐仪凌 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
18 | 乌涂社区 | 店仔街 | 徐益铭 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
19 | 洋厝埔村 | 洋厝埔 | 吴鸿鹏 | 2 | 空闲地 | 新建 | 89.98 | 3 | 269.94 |
|
20 | 洋厝埔村 | 洋厝埔 | 徐锦秀 | 7 | 空闲地 | 新建 | 74.70 | 4 | 298.80 |
|
21 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 王小清 | 3 | 空闲地 | 新建 | 74.90 | 4 | 299.60 |
|
22 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 杨拥结 | 4 | 空闲地 | 新建 | 74.97 | 4 | 299.88 |
|
23 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 雷萍 | 3 | 空闲地 | 新建 | 89.92 | 3 | 269.76 |
|
24 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 杨建文 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
25 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 邵冬梅 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
26 | 洋厝埔村 | 西山洋 | 杨玉婷 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
27 | 湖柑村 | 湖井宅 | 李勇文 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
28 | 湖柑村 | 湖井宅 | 李吉利 | 2 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道