- 索 引 号:XM05207-53-01-2025-008
- 发布机构:新民街道
- 公文生成日期:2025-11-03
新民街道2025年度第三批次农村个人建房建设审批清单(翻建)
时间:2025-11-03 10:56
|
序 号 |
村别 | 姓名 |
人 口 数 |
地类 | 审批内容 | 备注 | ||||
| 行政村 | 自然村 |
申请 类别 |
底层面积(m2) |
层 数 |
总建筑面积(m2) | |||||
| 1 | 西塘社区 | 坂尾 | 林敏 | 1 | 建设用地 | 翻建 | 89.96 | 2 | 179.92 |
|
| 2 | 西塘社区 | 坂尾 | 张福裕 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 89.90 | 3 | 269.70 |
|
| 3 | 西塘社区 | 畲厝 | 张武腾 | 4 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 4 | 西塘社区 | 畲厝 | 白如雪 | 3 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 5 | 乌涂社区 | 田里 | 王阵 | 1 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 6 | 柑岭村 | 顶棋盘 | 林秀珍 | 3 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 7 | 柑岭村 | 下棋盘 | 邵真达 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 8 | 柑岭村 | 下棋盘 | 陈明泉 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 9 | 柑岭村 | 新厝 | 邵水炳 | 3 | 建设用地 | 翻建 | 74.97 | 4 | 299.88 |
|
| 10 | 柑岭村 | 埔崎头 | 邵荣德 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 11 | 洋厝埔村 | 洋厝埔 | 吴水石 | 3 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









