- 索 引 号:XM05207-53-01-2026-001
- 发布机构:新民街道
- 公文生成日期:2026-03-02
新民街道2026年度第一批次农村个人建房建设审批清单(新建)
时间:2026-03-02 10:50
|
序 号 |
村别 | 姓名 |
人 口 数 |
地类 | 审批内容 | 备注 | ||||
| 行政村 | 自然村 |
申请 类别 |
底层面积(m2) |
层 数 |
总建筑面积(m2) | |||||
| 1 | 乌涂社区 | 下埔 | 徐龙祥 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 2 | 乌涂社区 | 田里 | 徐雅园 | 3 | 农用地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
农转用文号: 闽政文[2003]2号 |
| 3 | 乌涂社区 | 田里 | 徐嘉伟 | 4 | 空闲地 | 新建 | 75.00 | 4 | 300.00 |
|
| 4 | 乌涂社区 | 溪仔尾 | 徐南港 | 4 | 空闲地 | 新建 | 74.70 | 4 | 298.80 |
|
| 5 | 柑岭村 | 下棋盘 | 邵秋婷 | 3 | 空闲地 | 新建 | 75.00 | 4 | 300.00 |
|
| 6 | 柑岭村 | 塔埔尾 | 邵开化 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 7 | 西山村 | 大松 | 杨意福 | 4 | 空闲地 | 新建 | 89.40 | 3 | 268.20 |
|
| 8 | 蔡宅村 | 前山 | 卓新慰 | 2 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 9 | 蔡宅村 | 前山 | 方珠贵 | 3 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 10 | 蔡宅村 | 前山 | 卓旗万 | 4 | 空闲地 | 新建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 11 | 洋厝埔村 | 洋厝埔 | 吴振宇 | 3 | 空闲地 | 新建 | 74.94 | 4 | 299.76 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









