- 索 引 号:XM05207-53-01-2026-002
- 发布机构:新民街道
- 公文生成日期:2026-03-02
新民街道2026年度第一批次农村个人建房建设审批清单(翻建)
时间:2026-03-02 10:52
|
序 号 |
村别 | 姓名 |
人 口 数 |
地类 | 审批内容 | 备注 | ||||
| 行政村 | 自然村 |
申请 类别 |
底层面积(m2) |
层 数 |
总建筑面积(m2) | |||||
| 1 | 柑岭村 | 美宅 | 邵福南 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 270.00 |
|
| 2 | 乌涂社区 | 田里 | 柯莲花 | 1 | 建设用地 | 翻建 | 90.00 | 3 | 250.00 |
|
| 3 | 西塘社区 | 土楼 | 陈团治 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 89.10 | 3 | 267.30 |
|
| 4 | 西山村 | 下社 | 叶美珠 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 89.24 | 3 | 267.72 |
|
| 5 | 蔡宅村 | 龙眼林 | 卓朝清 | 2 | 建设用地 | 翻建 | 89.76 | 3 | 269.28 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









