- 索 引 号:XM05202-51-01-2025-004
- 发布机构:祥平街道
- 公文生成日期:2025-12-23
祥平街道2025年早稻种植补助资金明细表
时间:2025-12-23 08:57
| 祥平街道2025年早稻种植补助资金明细表 | ||||
| 镇 名 | 村 名 | 姓 名 | 面积(亩) | 补助金额(750/亩) |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈加兴 | 0.57 | 427.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金凯 | 0.33 | 247.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈彩缎 | 0.34 | 255.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜有利 | 0.96 | 720.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 卓冰水 | 0.80 | 600.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 吴明宗 | 0.95 | 712.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 钱绵辉 | 0.84 | 630.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈良珠 | 0.51 | 382.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈札治 | 0.89 | 667.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪亚梅 | 0.73 | 547.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 卓延池 | 0.45 | 337.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金钹 | 0.70 | 525.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈水桔 | 1.00 | 750.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈美珠 | 1.04 | 780.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 童换花 | 1.47 | 1102.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林玉霜 | 1.46 | 1095.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金榜 | 0.90 | 675.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林清阳 | 0.41 | 307.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈阳烈 | 0.28 | 210.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈进步 | 0.39 | 292.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 高抛 | 0.57 | 427.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈水朝 | 0.39 | 292.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杨美雅 | 0.11 | 82.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 廖金简 | 0.83 | 622.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜金楼 | 0.65 | 487.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈彩凤 | 0.72 | 540.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈妙春 | 0.85 | 637.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶念花 | 0.78 | 585.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈水圳 | 0.83 | 622.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜金山 | 0.80 | 600.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林建国 | 0.56 | 420.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 许秀莲 | 0.43 | 322.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林银腾 | 0.92 | 690.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林忠明 | 0.67 | 502.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金都 | 0.85 | 637.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 高春香 | 2.00 | 1500.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪才计 | 1.11 | 832.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 高玉妹 | 0.56 | 420.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 周美丽 | 0.95 | 712.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 卓火炳 | 1.01 | 757.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金模 | 1.31 | 982.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金正 | 0.48 | 360.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶秋菊 | 0.59 | 442.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 刘丁兴 | 0.55 | 412.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈德良 | 0.91 | 682.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈水礼 | 1.37 | 1027.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶固 | 0.53 | 397.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 刘新民 | 0.96 | 720.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶分治 | 0.95 | 712.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶火甲 | 0.18 | 135.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶建首 | 1.62 | 1215.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林来成 | 0.69 | 517.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪蜜 | 0.35 | 262.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪礼修 | 0.37 | 277.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 刘连丁 | 0.75 | 562.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈水木 | 0.53 | 397.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 廖金田 | 2.07 | 1552.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈乌令 | 0.71 | 532.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈艺华 | 3.58 | 2685.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈选 | 1.68 | 1260.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪加秦 | 1.12 | 840.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈火挺 | 1.65 | 1237.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈朝金 | 0.63 | 472.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈亚辉 | 0.99 | 742.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈红岩 | 1.61 | 1207.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林宏城 | 4.61 | 3457.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林杨柳 | 3.57 | 2677.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈德鑫 | 1.22 | 915.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈德贤 | 0.87 | 652.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈金印 | 1.79 | 1342.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 周嵩墩 | 1.35 | 1012.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 刘海彬 | 1.07 | 802.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈加水 | 1.50 | 1125.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈春生 | 0.77 | 577.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈明水 | 1.07 | 802.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶美女 | 2.16 | 1620.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶速惠 | 0.67 | 502.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林由来 | 1.40 | 1050.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶友根 | 1.30 | 975.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林建平 | 1.50 | 1125.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 许明深 | 2.22 | 1665.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈麦 | 2.85 | 2137.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜金友 | 1.54 | 1155.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 邵友平 | 1.76 | 1320.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶海浪 | 1.54 | 1155.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林金东 | 1.85 | 1387.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜世店 | 1.98 | 1485.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 林建设 | 1.72 | 1290.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶双田 | 2.38 | 1785.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜世伟 | 1.56 | 1170.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶碧卿 | 4.89 | 3667.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈莽腰 | 2.57 | 1927.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈根在 | 1.34 | 1005.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈根成 | 2.49 | 1867.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶水治 | 1.57 | 1177.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈新塔 | 1.86 | 1395.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈太平 | 1.87 | 1402.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈丁酉 | 1.61 | 1207.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪垂达 | 1.39 | 1042.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 刘扑水 | 0.82 | 615.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 洪垂钦 | 1.43 | 1072.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈语录 | 5.31 | 3982.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈有德 | 1.23 | 922.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶清汉 | 2.15 | 1612.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶福志 | 1.14 | 855.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶大目 | 1.37 | 1027.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶志忠 | 2.00 | 1500.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 叶火育 | 4.56 | 3420.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 杜参 | 1.19 | 892.50 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 陈文照 | 1.16 | 870.00 |
| 祥平街道 | 过溪村 | 刘寒 | 0.57 | 427.50 |
| 祥平街道 | 溪林村 | 郑荣 | 0.90 | 675.00 |
| 祥平街道 | 溪声社区 | 张锦 | 0.58 | 435.00 |
| 祥平街道 | 溪林村 | 厦门听溪林语农业发展有限公司 | 29.39 | 22042.50 |
| 总计 | 174.43 | 130822.50 | ||
| 公示时间:2025年12月23日至2025年12月29日 | ||||
| 祥平街道举报电话:0592-7029748 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









