同安区2022年学生资助(奖学)信息汇总
同安区2022年学生全面贯彻相关的学生资助政策,政府资助、学校资助、社会资助全面覆盖,学前、义教、普高、中职、高等教育所有学段全覆盖,公办民办学校全覆盖,家庭经济困难学生全覆盖。依规资助,应助尽助,精准资助。2022年资助信息见下表,详细信息见附件。
按学段 | 人次 | 金额(万元) |
高校生源地助学贷款 | 125 | 148.099 |
高校社会资助 | 13 | 26 |
中职 | 10466 | 1289.206 |
普高 | 3449 | 192.616344 |
义教 | 22303 | 978.0911 |
学前 | 4694 | 572.5854 |
合计 | 41050 | 3206.597844 |
按资助类型 | 人次 | 金额(万元) |
高校生源地助学贷款 | 125 | 148.099 |
高校社会资助 | 13 | 26 |
财政资助 | 37966 | 2902.0884 |
学校资助 | 2758 | 56.032344 |
社会资助 | 188 | 74.3781 |
合计 | 41050 | 3206.597844 |
同安区学生资助中心
2022年12月31日
附件下载: